Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail36.suw91.mcdlv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: miércoles, 27 de junio de 2018 10:45 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 27/06/18
|
| |
| NEGOCIOS | Producción nacional de granos andinos genera cerca de 6.5 millones de jornales en el campo | Publicado 27 DE JUNIO 2018 | 09:46 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Este 30 de junio se celebrará la quinta edición del Día Nacional de los Granos Andinos, productos cultivados principalmente en la zona altoandina y que son manejados por pequeños productores. La instauración de la fecha tiene como fin promocionar el consumo de los granos andinos (quinu |
|
| NEGOCIOS | Dictarán taller de "Agricultura de ahorro de agua para mitigar impactos del cambio climático" | Publicado 27 DE JUNIO 2018 | 09:50 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) La Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú) y la Universidad de Lancaster (Reino Unido) –en el marco del Fondo Newton-Paulet-, organizarán el curso taller "Agricultura de Ahorro de Agua: para mitigar los impactos del Cambio Climático" que se realizará del 10 al 14 de setiembre del |
|
| NEGOCIOS | Despachos al exterior de alcohol etílico alcanzan valores cercanos a los US$ 28 millones | Publicado 27 DE JUNIO 2018 | 11:17 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los primeros cinco meses del presente año, nuestro país exportó 41.656.639 kilos de alcohol etílico-etanol por un valor FOB de US$ 27.925.200. Según el portal Agrodata Perú, la nación que mayores despachos de este rubro recibió desde Perú entre enero y mayo último fue Países |
|
| NEGOCIOS | Agroindustria es el motor líder de generación de empleo formal | Publicado 27 DE JUNIO 2018 | 11:24 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los sectores de comercio y servicios son fundamentales para la economía peruana. No solamente explican más de 30% del PBI, sino que concentran el 64% del empleo formal, según cifras de la planilla electrónica de la Sunat a abril. |
|
| NEGOCIOS | Agrovictoria desarrollará cultivos de arándanos en Ica | Publicado 27 DE JUNIO 2018 | 11:27 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La compañía exportadora Agrovictoria diversifica su oferta desarrollando el cultivo de arándanos, que ingresa a su segunda cosecha tras un primer envío del producto el año pasado. |
|
| NEGOCIOS | Nuevas especies y oportunidades de recambio varietal para la fruticultura de Perú | Publicado 27 DE JUNIO 2018 | 11:29 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Hace dos semanas Viveros de Chile realizó en Lima el seminario "Nuevas especies y oportunidades de recambio varietal para la fruticultura del Perú", cuyo objetivo fue diversificar la canasta agroexportadora de Perú al mismo tiempo de posicionar a Chile como proveedor de genética vegetal | |
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario