Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail36.suw91.mcdlv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: jueves, 28 de junio de 2018 10:34 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 28/06/18
|
| |
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de arándanos crecerían 56% en la campaña 2018/2019 | Publicado 28 DE JUNIO 2018 | 09:43 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En la campaña 2018/2019, nuestro país proyecta despachar 75.600 toneladas de arándanos, mostrando un incremento de 56% respecto a las 48.446 toneladas despachadas en la campaña anterior (2017/2018). Así lo indicó el gerente general de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú |
|
| NEGOCIOS | Firman acuerdo que permitirá desarrollar proyectos que otorguen valor a recursos forestales | Publicado 28 DE JUNIO 2018 | 09:45 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Consejo Shipibo-Konibo y Xetebo (Coshikox) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de desarrollar proyectos que otorguen valor a los recursos naturales del bosque y fortalezcan el manejo forestal comunitario. |
|
| NEGOCIOS | ¿En qué regiones están los cultivos con potencial para sumarse a la agroexportación? | Publicado 28 DE JUNIO 2018 | 09:51 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Como se ha dicho ya antes, la agroexportación es el segundo motor económico del Perú solo por detrás de la minería. Y esto es posible gracias a la nueva oferta exportable del país. Lo interesante es que diversas regiones del país aún presentan potencial importante por explotar para |
|
| NEGOCIOS | Importaciones de arveja partida alcanzaron valores de US$ 4.5 millones | Publicado 28 DE JUNIO 2018 | 09:53 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los cinco primeros meses del presente año, Perú importó 7.543.485 kilos de arveja partida por un valor CIF de US$ 4.552.787. Estas cifras revelan un descenso en cuanto a volumen desde los 10.567.153 kilos que ingresaron en igual periodo del 2017 por US$ 6.397.954. |
|
| NEGOCIOS | Arribo de palta peruana a Norteamérica aumentará a medida que avance la temporada | Publicado 28 DE JUNIO 2018 | 09:56 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Las llegadas de paltas peruanas a América del Norte están siendo espaciadas, y lo han sido en las últimas semanas. Un clima más frío ha provocado que el comienzo de la temporada sea un poco más lento de lo normal, con volúmenes ligeros. Pero se espera que la situación cambie pronto pues |
|
| NEGOCIOS | Delegación peruana espera generar negocios por US$ 70 millones en feria "Summer Fancy Food" | Publicado 28 DE JUNIO 2018 | 10:00 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Con la presentación de más de 100 productos innovadores con valor agregado, una delegación de 24 empresas peruanas participan en la Summer Fancy Food 2018, la mayor feria en Norteamérica especializada en alimentos especiales y gourmet, que se realizará del 30 de junio al 2 de julio en |
|
| NEGOCIOS | OCDE pide reducir las ayudas al sector agrícola que perturben el comercio | Publicado 28 DE JUNIO 2018 | 10:06 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a productores \"se dio a través de medidas que perturbaron el comercio\", una tendencia que | |
| NEGOCIOS | Agroindustriales ahora adquieren líneas para fabricar tapas de hojalata | Publicado 28 DE JUNIO 2018 | 10:08 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La industria de productos de hojalata -que comprende envases, tapas, conservas, entre otras líneas- tiende hacia la especialización de nuevos productos y podría contar con nuevos fabricantes, señaló la importadora de bienes de capital Peter Henningsen SAC. | |
| NEGOCIOS | Perú produjo más de 100 mil toneladas de granos andinos en 2017 | Publicado 28 DE JUNIO 2018 | 10:10 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el 2017, Perú produjo más de 100 mil toneladas de granos andinos (quinua, cañihua, kiwicha, tarwi), los cuales se cultivaron en poco más de 80 mil hectáreas. Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), quien destacó son 100 mil pequeños agricultores de las zonas a | |
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario