| NEGOCIOS | Exportaciones de paltas siguen en crecimiento y alcanzan valores de US$ 265 millones | Publicado 25 DE JUNIO 2018 | 09:53 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los cinco primeros meses del presente año, nuestro país exportó un total de 116.922.228 kilos de paltas por un valor FOB de US$ 265.949.241. Estos valores muestran un moderado incremento desde los 105.673.000 kilos despachados en igual periodo del 2017 por US$ 232.289.994. |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de café crecieron 7% en valor en el primer cuatrimestre del año | Publicado 25 DE JUNIO 2018 | 09:57 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones peruanas de café sumaron US$ 83 millones, lo que representó un incremento de 7% respecto a los US$ 78 millones alcanzados en igual periodo del 2017. Así lo indicó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), quien destacó |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de arándanos crecieron 232% en el primer cuatrimestre del año | Publicado 25 DE JUNIO 2018 | 10:00 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En los primeros cuatro meses del 2018, los despachos peruanos de arándanos sumaron en total 49 millones de dólares, mostrando un incremento de 232 % respecto a similar período del 2017. Así lo indicó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) quien explicó que el buen dese |
|
| NEGOCIOS | \"El sistema de crédito de Agrobanco no va a desaparecer\" | Publicado 25 DE JUNIO 2018 | 10:13 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El titular del Ministerio de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo Ocola, realizó un diagnóstico del sector que lidera. Además, aseguró que trabaja para reestructurar Agrobanco. |
|
| NEGOCIOS | El agro nacional no tiene las herramientas suficientes para hacer la transformación | Publicado 25 DE JUNIO 2018 | 10:15 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Perú es un país de pequeños y medianos productores. Según el IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro), 2.200.000 agricultores tienen menos de 5 hectáreas, pero ellos garantizan la seguridad alimentaria del país. Aportan con el 60 % o 70 % de la comida, porque las grandes empresas |
|
| NEGOCIOS | Minagri condecora a productores de Ica y San Martín | Publicado 25 DE JUNIO 2018 | 10:18 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el marco del Día del Campesino, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), reconoció con la Medalla \"Ministerio de Agricultura y Riego\" a cuatro productores de la región Ica por su buen desempeño agrícola, pecuario, agroindustrial y forestal, respectivamente. |
|
| NEGOCIOS | Investigación de INIA se complementará con Autoridad Nacional en Semillas | Publicado 25 DE JUNIO 2018 | 10:19 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) fortalecerá su capacidad para investigar e innovar, lo que se complementará con la nueva Autoridad Nacional en Semillas que está gestionando el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) para su creación como órgano adscrito al sector, |
|
| AGRARIA TV | Día del Campesino | Publicado 25 DE JUNIO 2018 | 10:22 POR: Agraria.pe Redacción | | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario