| NEGOCIOS | Importante crecimiento en la importaci贸n de garbanzos | Publicado 30 DE ABRIL 2018 | 09:42 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los tres primeros meses del 2018, nuestro pa铆s import贸 un total de 1.506.135 kilos de garbanzos por un valor CIF de US$ 2.304.072, lo que revela un considerable incremento desde los 798.560 kilos que ingresaron en similar periodo del 2017 por US$ 1.084.237. |
|
| NEGOCIOS | Alrededor de 30 mil hect谩reas de hoja de coca han sido sustituidas por palma aceitera | Publicado 30 DE ABRIL 2018 | 09:47 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) El cultivo de palma aceitera en nuestro pa铆s comenz贸 a dinamizarse en 1991 y a la fecha son alrededor de 30 mil hect谩reas de hoja de coca que han sido sustituidas por este producto. As铆 lo destac贸 el gerente general de la Junta Nacional de Palma Aceitera del Per煤 (Junpalma Per煤) |
|
| NEGOCIOS | Minagri anunci贸 programa tecnol贸gico de mejora de ma铆z amarillo en San Mart铆n | Publicado 30 DE ABRIL 2018 | 09:48 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo Mostajo Ocola, anunci贸 la puesta en marcha de un programa de mejora tecnol贸gica del ma铆z amarillo duro (MAD), que contempla una inversi贸n de S/ 3.3 millones. |
|
| NEGOCIOS | Rueda de Negocios de Expo Per煤 Norte gener贸 ventas por US$ 29.2 millones | Publicado 30 DE ABRIL 2018 | 10:03 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La Rueda de Negocios realizada en el marco de la feria Expo Per煤 Norte gener贸 ventas por US$ 29.2 millones para los pr贸ximos 12 meses, superando los US$ 15 millones inicialmente proyectados. As铆 lo inform贸 la Comisi贸n de Promoci贸n del Per煤 para la Exportaci贸n y el Turismo (PromPer煤) |
|
| NEGOCIOS | Cl铆maco C谩rdenas de Agalep es elegido presidente de Conveagro | Publicado 30 DE ABRIL 2018 | 10:06 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El 煤ltimo viernes, la Convenci贸n Nacional del Agro Peruano (Conveagro), llev贸 a cabo su proceso electoral para elegir a su Consejo Directivo para el periodo 2018-2020. |
|
| NEGOCIOS | \"Desde 2002 al 2018 el consumo de aguacate en Estados Unidos ha crecido un 250%\" | Publicado 30 DE ABRIL 2018 | 10:13 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Hass Avocado Board (HAB) es una organizaci贸n cuya misi贸n es aumentar el consumo de esta fruta en los Estados Unidos. \"La organizaci贸n est谩 completamente financiada y manejada por el sector del aguacate bajo la supervisi贸n del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). |
|
| NEGOCIOS | Estados Unidos ser谩 sede del primer museo del aguacate | Publicado 30 DE ABRIL 2018 | 10:18 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En junio del presente a帽o se abrir谩 en San Diego, California (Estados Unidos) el primer museo del aguacate en un espacio de 2.042 m2. Se llamar谩 The Cado y dispondr谩 de siete salas diferentes en las que habr谩 instalaciones art铆sticas, una "habitaci贸n madura" | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario