Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail125.atl31.mcdlv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: jueves, 1 de marzo de 2018 8:36 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 01/03/18
|
| |
| POLITICA | Perú busca establecer un certificado de sostenibilidad para el algodón | Publicado 01 DE MARZO 2018 | 07:55 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Perú busca establecer un certificado de sostenibilidad (social y ambiental) para el algodón producido en nuestro territorio, lo que permitiría desarrollar una estrategia de diferenciación con valor agregado, además de una oportunidad de desarrollo de nuevos mercados. |
|
| POLITICA | Importante incremento en el nivel de importaciones de aceite de soya | Publicado 01 DE MARZO 2018 | 08:06 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Un gran ritmo de crecimiento muestran las importaciones de aceite de soya en bruto tras cerrar el 2017 en 408 millones de kilos por un valor CIF de US$ 332 millones (el 2016 habían alcanzado los 379 millones de kilos por US$ 293 millones). |
|
| POLITICA | Plaguicidas ilegales representan más del 15% del comercio mundial de agroquímicos | Publicado 01 DE MARZO 2018 | 08:12 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los plaguicidas ilegales atentan contra la salud, afectan el medio ambiente, destruyen cultivos, ocasionan pérdidas económicas y ningún país escapa a ello. Según cálculos de las Naciones Unidas el problema supera el 15% del comercio mundial de agroquímicos. |
|
| POLITICA | Andahuaylas: productores exportaron quinua y chía por primera vez a Italia | Publicado 01 DE MARZO 2018 | 08:14 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Cooperativa Agroindustrial Machu Picchu de Andahuaylas realizó su primer embarque de quinua y chía a la Cooperazione Terzo Mondo - CTM Atromercato, la cadena de comercio justo más grande de Italia, en beneficio de 500 familias de los distritos de San Jerónimo, Andapara, Chincheros, J |
|
| POLITICA | Asbanc: Préstamos al sector agropecuario crecieron 8.9% anual en enero 2018 | Publicado 01 DE MARZO 2018 | 08:18 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los préstamos al sector agropecuario alcanzaron los S/ 6,759 millones en enero del 2018, un avance de 8.97% interanual frente al mismo mes del año anterior, considerando un tipo de cambio constante. Esto significó una aceleración por cuarto mes consecutivo. |
|
| POLITICA | Agroexportación peruana puede frenarse si no se innova para aumentar su productividad | Publicado 01 DE MARZO 2018 | 08:20 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Un libro sobre la agricultura peruana que elaboró el grupo Banco Mundial, advierte que uno de los motores del crecimiento económico del país como es la agroexportación (que ya llega a 148 países y movió el último año más de US$ 5.400 millones), podría frenarse pronto, si es que no se en |
|
| POLITICA | FAO y Gobierno del Perú analizaron desafíos en erradicación del hambre | Publicado 01 DE MARZO 2018 | 08:23 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y entidades del Estado peruano se reunieron en un diálogo nacional para discutir los desafíos del país en la erradicación del hambre y la pobreza, así como sus potenciales aportes a la región. |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario