| NEGOCIOS | Envíos de banano orgánico por parte de Cepibo se recuperan | Publicado 21 DE FEBRERO 2018 | 08:02 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el 2017, la presencia de El Niño Costero trajo intensas lluvias que afectaron las plantaciones de banano orgánico en Piura (retraso en crecimiento, maduración precoz, pudrición de raíces y hasta caída de plantas), además de impedir retirar la fruta de los huertos. |
|
| NEGOCIOS | Hacia fines de este año se contaría con una Norma Técnica del Cacao y Chocolate | Publicado 21 DE FEBRERO 2018 | 08:16 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Como respuesta a la importancia que ha cobrado el sector de cacao y chocolate, así como la mejora en su competitividad, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), informó que se encuentra realizando un Taller de Análisis Sensoria de Cacao y Chocolate, a partir del cual se espera obtener |
|
| NEGOCIOS | Superalimentos de Perú son las estrellas en el primer lustro del TLC con UE | Publicado 21 DE FEBRERO 2018 | 08:34 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los \"superfoods\" (superalimentos) de Perú, productos autóctonos y altamente nutritivos como la quinua, la palta (aguacate), los arándanos, el café y el cacao, se catapultaron como las estrellas de los primeros cinco años de vigencia del tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y la |
|
| NEGOCIOS | Nueva Ley de Cooperativas pronto se enviará al Congreso para su debate | Publicado 21 DE FEBRERO 2018 | 08:39 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El proyecto de la nueva Ley General de Cooperativas será enviado pronto al Congreso de la República con el propósito de que sea debatido en la próxima legislatura del 2018 para promover el desarrollo del sector, informó el Ministerio de la Producción (Produce). |
|
| NEGOCIOS | Perú avanzó dos posiciones en el índice mundial de seguridad alimentaria | Publicado 21 DE FEBRERO 2018 | 08:45 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) De acuerdo al análisis del Global Food Security Index 2017\" (GFSI por sus siglas en inglés), elaborado por The Economist, el Perú avanzó dos posiciones en el índice mundial de seguridad alimentaria ocupando el puesto 53 entre 113 países, informó la CCL. |
|
| NEGOCIOS | ADEX: Agroindustria generó más de 1 millón de empleos durante el 2017 | Publicado 21 DE FEBRERO 2018 | 08:53 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Las exportaciones peruanas generaron en el 2017, 3 millones 067 mil 198 empleos, cifra que representó un crecimiento de 10.2% respecto al 2016 gracias al buen dinamismo de la agroindustria y minería que confirmaron su rol fundamental en la creación de trabajo formal en el Perú, informó | |
| MEDIO AMBIENTE | Tumbes: 400 hectáreas de bosque seco se pierden por tala ilegal | Publicado 21 DE FEBRERO 2018 | 08:56 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que en este año hay un reporte de que 400 hectáreas de bosque fueron taladas de forma ilegal a inmediaciones del parque nacional Cerros de Amotape (región Tumbes). | |
| NEGOCIOS | Un cuarto de siglo impulsando el desarrollo del agro nacional | Publicado 20 DE FEBRERO 2018 | 07:53 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Grupo Silvestre cumple 25 años de creación y lo hace como una empresa -de capital peruano- consolidada en el mercado nacional, con un crecimiento sostenido en el sector agrícola. Creada en 1993, proporciona a sus clientes productos y servicios de calidad en la agricultura, ya que | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario