
| NEGOCIOS | Se incrementó notablemente la importación de maicena | Publicado 22 DE ENERO 2018 | 08:35 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Un importante incremento en la importación de maíz almidón –más conocido como maicena- se registró al cierre del 2017. Así lo demostró el registro de la web Agrodata Perú, que señala que al cierre del año pasado ingresaron a nuestro país 11.787.111 kilos de este producto por un valor | 
|

| NEGOCIOS | Producción nacional de carne de cerdo aumentó 4% en 2017 | Publicado 22 DE ENERO 2018 | 08:43 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el 2017, la producción nacional de carne de cerdo habría alcanzado las 208 mil toneladas, lo que representaría un incremento de 4% respecto a las 200 mil toneladas producidas el 2016. Así lo indicó la gerente general de la Asociación Peruana de Porcicultores | 
|

| NEGOCIOS | Perú se sitúa en la posición 115 en el mundo en rendimiento de papa | Publicado 22 DE ENERO 2018 | 08:46 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el 2016 Perú produjo 4.5 millones de toneladas de papa ubicándonos en el puesto 17 en el ranking mundial de producción de dicho tubérculo, el cual es liderado por China, India, Estados Unidos y Rusia. Así lo indicó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) | 
|

| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de arándanos crecerían al menos 30% el 2018 | Publicado 22 DE ENERO 2018 | 08:58 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Si bien aún continúa la campaña de arándanos en Perú, las exportaciones de este fruto durante el 2017 registraron un aumento superior a un 50% en comparación a lo alcanzado en el 2016. El presidente de la Asociación de productores de Arándanos de Perú (ProArándanos) | 
|

| NEGOCIOS | ¿Por qué es tan difícil contar con plantas de procesamiento de papa en el Perú? | Publicado 22 DE ENERO 2018 | 09:03 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) ¿Qué tan difícil es instalar una planta de procesamiento de papa en el Perú? Es conocido que tenemos una variedad bastante rica de papa, además de una copiosa producción. El siguiente paso en el libro de instrucciones sería instalar una planta. | 
|

| NEGOCIOS | Agroexportaciones crecieron 9% durante enero-noviembre del 2017 | Publicado 22 DE ENERO 2018 | 09:07 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En los primeros once meses del año 2017 (enero-noviembre), las exportaciones agrarias de Perú alcanzaron ventas por US$ 5.488 millones, monto superior en 9% en comparación al mismo periodo del 2016, Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) | 
|

| NEGOCIOS | Huánuco iniciará empadronamiento de productores de papa para compra de excedentes | Publicado 22 DE ENERO 2018 | 09:09 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Gobierno regional de Huánuco informó a los pequeños productores de papa de la región que comenzará el proceso de empadronamiento de los agricultores para la adquisición de los excedentes de la producción del tubérculo andino, conforme al Decreto de Urgencia No. 001-2018 emitido | |

| NEGOCIOS | Arequipa produce 332.500 toneladas de cebolla por campaña | Publicado 22 DE ENERO 2018 | 09:14 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Arequipa cuenta con aproximadamente 9.200 hectáreas de cebollas, produciendo 332.500 toneladas por campaña, posicionándose como la primera región productora de dicha hortaliza en nuestro país. | |

| NEGOCIOS | Mashua negra, una gran aliada contra el cáncer | Publicado 22 DE ENERO 2018 | 09:16 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La mashua negra, es un tubérculo andino muy parecido a la papa y la oca, que aporta con grandes propiedades farmacéuticas y curativas al cuerpo humano. Según estudios, este alimento con proteína, carbohidrato y antocianina es anticancerígeno, y es capaz de tratar el cáncer del colon | |
|                    
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario