| NEGOCIOS | Agroexportaciones crecer铆an entre 10% y 15% este a帽o | Publicado 04 DE ENERO 2018 | 07:49 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) El 2017 fue un a帽o positivo para las agroexportaciones peruanas, no solo por el mayor volumen despachado sino tambi茅n por los precios obtenidos, indic贸 el gobernador regional de Ica, Fernando Cill贸niz Benavides. Agreg贸 que este buen comportamiento se debi贸 a la presencia de El Ni帽o |
|
| NEGOCIOS | Minagri sustituy贸 2.187 hect谩reas de cultivos en la actual gesti贸n | Publicado 04 DE ENERO 2018 | 07:51 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) En lo que va del actual gobierno, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ejecut贸 la sustituci贸n de 2.187 hect谩reas de cultivos, se帽al贸 el titular del sector, Jos茅 Manuel Hern谩ndez Calder贸n. Detall贸 que en el caso de los Valles de los R铆os Apur铆mac, Ene y Mantaro (VRAEM) dichas |
|
| NEGOCIOS | Producci贸n nacional de caf茅 crecer铆a 11% el 2018 | Publicado 04 DE ENERO 2018 | 07:58 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En el 2018, la producci贸n nacional de caf茅 alcanzar铆a los 6.800.000 quintales lo que representar铆a un incremento de 11% en relaci贸n a los 6.150.000 quintales alcanzados el 2017, proyect贸 la Junta Nacional del Caf茅 (JNC). Cada quintal es de 46 kilos. |
|
| NEGOCIOS | Sunshine Export vende parte de sus acciones a Limones Piuranos e inglesa Wealmoor | Publicado 04 DE ENERO 2018 | 08:01 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El a帽o comienza con el cierre de un deal, esta vez en el sector agroexportador. Se trata de la venta de un importante porcentaje de acciones de la empresa Sunshine Export, la segunda principal exportadora de mango del pa铆s en sus diferentes variedades, seg煤n indicaron fuentes del sector |
|
| NEGOCIOS | Consumo de caf茅 crece 2.14% anual en los 煤ltimos cinco a帽os | Publicado 04 DE ENERO 2018 | 08:03 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El mercado de bebidas calientes, enfocado en el caf茅, tiene una tasa de crecimiento anual del 2.14% en los 煤ltimos cinco a帽os, seg煤n un reporte de Industry Today. |
|
| NEGOCIOS | Producci贸n mundial de ar谩ndanos se increment贸 181% en 20 a帽os | Publicado 04 DE ENERO 2018 | 08:08 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La Asociaci贸n del Ar谩ndano de China se帽al贸 que en el 2015 la producci贸n mundial de ar谩ndanos ascendi贸 66.400 millones toneladas, lo que represent贸 un incremento de 181.36% frente a los 23.600 millones de toneladas producidas hace 20 a帽os (1995). |
|
| NEGOCIOS | Argentina: Declaran la emergencia productiva para manzanas y peras | Publicado 04 DE ENERO 2018 | 08:09 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El gobierno nacional de Argentina declar贸 la emergencia econ贸mica, productiva, financiera y social por un a帽o a la cadena de producci贸n de peras y manzanas de Neuqu茅n, R铆o Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. |
|
| POLITICA | Hasta seis candidatos son voceados para reemplazar a ministro de Agricultura Jos茅 Hern谩ndez | Publicado 04 DE ENERO 2018 | 08:11 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Luego que el ministro de Agricultura y Riego, Jos茅 Manuel Hern谩ndez Calder贸n, pusiera su cargo a disposici贸n para que el presidente de la Rep煤blica, Pedro Pablo Kuczynski, lo ratifique en el cargo o "refresque" el sector, se vocean hasta seis candidatos que podr铆an sustituirlo como |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario