| NEGOCIOS | "Un trabajador formal en la agricultura gana 120% más que uno informal" | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 10:07 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Su periodo como líder del sector agropecuario peruano desde el Minagri ya pasó, pero no por eso deja de estar atento a los acontecimientos que marcan su devenir. Desde su nueva posición como presidente ejecutivo del instituto Crecer, Juan Manuel Benites responde sobre diversos temas de |
|
| NEGOCIOS | Perú exportó más de US$ 11.8 millones en chifles | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 10:09 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-septiembre del presente año, nuestro país exportó un total de 3.069.127 kilos de plátanos fritos (más conocidos como 'chifles') por un valor FOB de US$ 11.851.677. Así lo revela el portal Agrodata Perú, que agrega que Estados Unidos es el principal receptor de |
|
| NEGOCIOS | Divisas generadas por agroexportación deben acercarse a lo recaudado por envíos mineros | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 10:21 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) La agroexportacion ya es el segundo sector generador de divisas de nuestro país y debemos acercarnos a la minería que es el primer sector generador de divisas, propuso el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), José Manuel Hernández Calderón. |
|
| NEGOCIOS | Esta semana nombrarían al presidente, director y gerente de Agrobanco | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 10:28 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Este semana sería nombrado el nuevo presidente del Banco Agropecuario (Agrobanco), así como el director y el gerente general de dicha entidad. Así lo anunció el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), José Manuel Hernández Calderón, quien detalló que "esta semana vamo |
|
| NEGOCIOS | Más de US$ 10 millones en transacciones se realizaron en la séptima Expo Café Perú | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 10:53 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Transacciones por más de US$ 10 millones se concretaron en la Expo Café 2017, que por séptimo año consecutivo se realizó en Lima, reuniendo a toda la cadena del café, desde el productor hasta el consumidor, incluyendo a toda la industria del grano aromático. |
|
| NEGOCIOS | Danper venderá en el gigante TMALL de Alibaba (China) | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 10:59 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa agroindustrial Danper venderá online vía e-commerce en el gigante TMALL de Alibaba Group de la China, lo que le permitirá ofrecer su portafolio al consumidor final con su marca propia Casa Verde Gourmet a 1.371 millones de habitantes chinos de los cuales 650 millones compran |
|
| POLITICA | Publican Ley que declara de interés nacional la creación del Instituto Nacional de Camélidos | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 11:01 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El último sábado se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 30674, aprobada por el Congreso de la República, que declara de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos como organismo descentralizado y aut |
|
| NEGOCIOS | Agrobanco desmiente suspensión de cobranzas | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 11:03 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Banco Agropecuario (Agrobanco), desmintió que haya suspendido el envío de notificaciones de cobranza a los productores cafetaleros que mantienen deudas en esa entidad, tal como informó la Junta Nacional del Café (JNC). | |
| NEGOCIOS | 28% del PBI de la Región San Martín es agropecuario | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 11:06 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El 28% del PBI de la Región San Martín está sustentado por el sector agropecuario, dada la diversificación de productos que ofrece esta calurosa zona del país, señaló el gerente de planeamiento del Gobierno Regional, Luis Vela. | |
| NEGOCIOS | Récord histórico ubica al café como la bebida de mayor consumo a nivel global | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 11:08 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En los últimos 25 años el consumo del café ha aumentado de 100 millones a 150 millones de sacos (de 60 kilos c/u) y terminará el año 2017 produciendo 154 millones de sacos, un récord histórico que convierte al café en la bebida de consumo más extendido en todo el mundo, con una proyecci | |
| NEGOCIOS | Productores de cuatro regiones participarán en feria Mistura 2017 | Publicado 23 DE OCTUBRE 2017 | 11:14 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La feria gastronómica internacional Mistura abrirá sus puertas el próximo 27 de octubre ofreciendo a sus miles de visitantes los potajes y productos más representativos del Perú. | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario