| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de palta Hass a Estados Unidos se duplicar谩n en la presente campa帽a | Publicado 03 DE AGOSTO 2017 | 09:23 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) Per煤 exportar铆a cerca de 225 mil toneladas de palta Hass en la presente campa帽a (que culmina a inicios de setiembre), lo que representar铆a un incremento de 25% respecto a las 179 mil toneladas despachadas en la campa帽a anterior. As铆 lo se帽al贸 el presidente de Asociaci贸n de Productores |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de aceite crudo de palma superar铆an las 5 mil toneladas este a帽o | Publicado 03 DE AGOSTO 2017 | 09:26 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) En el presente a帽o las exportaciones peruanas de aceite crudo de palma, superar铆an las 5 mil toneladas, lo que representar铆a un incremento de m谩s de 25% respecto a las 4 mil toneladas despachadas el a帽o anterior. As铆 lo indic贸 el presidente de la Junta Nacional de la Palma Aceitera del |
|
| NEGOCIOS | Per煤 export贸 m谩s de US$ 2.5 millones en flores frescas durante el primer semestre | Publicado 03 DE AGOSTO 2017 | 09:56 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) La exportaci贸n de flores frescas muestra un declive durante el primer semestre del presente a帽o. As铆 lo demuestra un reporte de la web Agrodata Per煤 que revela que en ese periodo Per煤 despach贸 un total de 401.788 kilos de este producto por un valor FOB de US$ 2.571.233. Los valores son |
|
| NEGOCIOS | Mistura se muda al R铆mac del 26 de octubre al 5 de noviembre | Publicado 03 DE AGOSTO 2017 | 10:08 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Mistura, una de las ferias gastron贸micas m谩s importantes de Am茅rica Latina, celebrar谩 su sexta edici贸n en el hist贸rico distrito del R铆mac, cuna de una tradici贸n milenaria y del criollismo musical y gastron贸mico. As铆, del 26 de octubre al 5 de noviembre, el Club Rev贸lver ser谩 el escenar |
|
| NEGOCIOS | Producci贸n nacional agropecuaria creci贸 7% en junio del presente a帽o | Publicado 03 DE AGOSTO 2017 | 10:10 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En junio del presente a帽o, la producci贸n nacional agropecuaria creci贸 7%, respecto a lo alcanzado en igual mes del 2016, inform贸 el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Destac贸 que es la segunda vez que crece este sector en lo que va del a帽o, despu茅s de resultados de febrero |
|
| NEGOCIOS | Priorizan estudios de siete proyectos hidr谩ulicos en zonas altoandinas | Publicado 03 DE AGOSTO 2017 | 10:12 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL) identific贸 y prioriz贸 7 proyectos de inversi贸n p煤blica que son de gran necesidad en las provincias de Otuzco, Julc谩n, Santiago de Chuco y Bol铆var, para la prestaci贸n de servicios y la provisi贸n de infraestructura hidr谩ulica. El |
|
| NEGOCIOS | Senasa certifica 18 toneladas de or茅gano para su exportaci贸n a Brasil | Publicado 03 DE AGOSTO 2017 | 10:15 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Dieciocho toneladas de or茅gano (Origanum vulgare) para su exportaci贸n a Brasil fueron certificadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) en la planta procesadora y empacadora Provex EIRL del distrito de Gregorio Albarrac铆n Lanchipa, en Tacna; el producto pertenece a la e |
|
| NEGOCIOS | ¿C贸mo se convirti贸 Holanda en el coraz贸n de las agroexportaciones de Europa? | Publicado 03 DE AGOSTO 2017 | 10:22 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Las estad铆sticas mundiales de importaci贸n de productos agr铆colas en el 2016 -en Trade Map-, se帽alan que en el cap铆tulo 8 (Frutas y frutos comestibles), el tercer importador mundial es Holanda, detr谩s de Estados Unidos y Alemania. |
|
| NEGOCIOS | La Libertad: Inician proyecto de lombricultura | Publicado 03 DE AGOSTO 2017 | 10:24 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL) a trav茅s de la Subgerencia de Competitividad Agraria, inici贸 el proyecto de lombricultura con el prop贸sito de producir abono org谩nico (humus), lo que servir谩 para desarrollar cursos de capacitaci贸n dirigidos a peque帽os y mediano | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario