| N° | NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | CLASE | N° REGISTRO |
| 1 | GLIFOAGRIN 48 SL | Glyphosate | Herbicida | PQUA N° 496 SENASA |
| 2 | ALFA AGRIN | Alpha-cypermethrin | insecticida | PQUA N° 1085 |
| 3 | AVA AGRIN | Abamectina | insecticida | PQUA N° 1016 SENASA |
| 4 | AZOXIAGRIN 25SC | Azoxystrobin | Fungicida | PQUA N° 1042 SENASA |
| 5 | CARBE AGRIN 50 SC | Carbendazim | Fungicida | PQUA N° 719 - SENASA |
| 6 | FIPRONIS 20 SC | Fipronil | insecticida | PQUA N° 1099 - SENASA |
| 7 | FIPRONIS 80 WG | Fipronil | insecticida | PQUA N° 0997 - SENASA |
| 8 | IMIDUS 35 | Imidacloprid | insecticida | PQUA N° 679 - SENASA |
| 9 | LUFEAGRIN 80 | Lufenuron | insecticida | PQUA N° 1174 - SENASA |
| 10 | LUFEAGRIN 10 | Lufenuron | insecticida | PQUA N° 840 - SENASA |
| 11 | GIBSON/CIPERAGRIN 25 CE | Cypermethrin | Insecticida | PQUA N° 0282 - SENASA |
| 12 | MAXTOR/Clorpiagrin 48 CE | Clorpirifos | Insecticida | PQUA N° 176 - SENASA |
| 13 | CIPERCEM/Letalworm 25% CE | Cypermetrhrin | insecticida | PQUA N° 694 - SENASA |
| 14 | CLORPICEM/Liderkill 48% CE | Chlorpyrigos | insecticida | PQUA N° 646 - SENASA |
| 15 | GLIFOCEM/FITOFIRE 48% SL | Glyphosate | Herbicida | PQUA N° 701 |
| 16 | BAICEN | Matrine | Insecticida acaricida agrícola | PBUA N° 167 SENASA |
| 17 | GIBAGRIN | Acido giberélico | Regulador de crecimiento vegetal | PQUA N° 054 - SENASA |
| 18 | BACILLUS-AGRIN | Bcillus thuringienesis var. Kurstaki | Insectida biológico | PBUA N° 072 - SENASA |
Ing. Agr. Mg. Sc. Raúl Anguiz
0 comentarios:
Publicar un comentario