| NEGOCIOS | Existen m谩s de 3.6 millones de alpacas en Per煤, lo que representa el 87% del total mundial | Publicado 31 DE JULIO 2018 | 09:29 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria) Ma帽ana 1 de agosto se celebrar谩 el "D铆a Nacional de la Alpaca". La conmemoraci贸n de dicha fecha busca revalorar la crianza y riqueza gen茅tica de dicho cam茅lido. Adem谩s, busca estimular el consumo de sus productos y subproductos y destacar la labor que realizan sus criadores en el pa铆s. |
|
| NEGOCIOS | "La agricultura en el Per煤 definitivamente merece una atenci贸n especial" | Publicado 31 DE JULIO 2018 | 09:31 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) El presidente de la Asociaci贸n de Exportadores (ADEX), Juan Varilias, calific贸 como positivo el Mensaje a la Naci贸n por Fiestas Patrias del presidente de la Rep煤blica, Mart铆n Vizcarra. Sobre lo referente al sector agro abordado por el mandatario durante su discurso, el empresario dijo |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de mangos en conserva alcanzaron valores de US$ 14 millones | Publicado 31 DE JULIO 2018 | 09:35 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Entre enero y junio del presente a帽o, Per煤 export贸 9.191.606 kilos de mangos en conservas por un valor FOB de US$ 14.049.409. Seg煤n el portal Agrodata Per煤 el principal destino de estos despachos fue Estados Unidos, donde se lograron colocaciones por US$ 8.128.000. |
|
| NEGOCIOS | Producci贸n agropecuaria creci贸 14.79% en mayo impulsada por agroexportaci贸n | Publicado 31 DE JULIO 2018 | 09:50 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La producci贸n Agropecuaria en mayo de 2018 creci贸 en 14.79% y es la tasa de crecimiento m谩s alta desde junio 2012 (14.89%), impulsada por la agroexportaci贸n, indic贸 el Instituto Nacional de Estad铆stica e Inform谩tica (INEI). |
|
| NEGOCIOS | Certifican 30 toneladas de cebolla blanca de Tacna para su exportaci贸n a Chile | Publicado 31 DE JULIO 2018 | 09:52 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), certific贸 en Tacna 30 toneladas de cebolla blanca fresca para su exportaci贸n a Chile. El producto fue procesado y envasado en una planta de empaque certificada por el Senasa, cumpliendo los procedimientos de inspecci贸n y certificaci贸n |
|
| NEGOCIOS | Supervisi贸n de Mi Agro se encuentra en evaluaci贸n | Publicado 31 DE JULIO 2018 | 09:54 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) est谩 trabajando con el Ministerio de Econom铆a y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) para determinar c贸mo ser铆a la supervisi贸n de una entidad como Mi Agro, inform贸 la titular de la SBS, Socorro Heysen. |
|
| NEGOCIOS | Arequipa: al menos 5.000 alpacas muertas en Caylloma por nevadas y heladas | Publicado 31 DE JULIO 2018 | 09:55 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Al menos 5.000 cabezas de ganado alpaquero murieron a consecuencia de las bajas temperaturas que se registran en las zonas altas de la provincia de Caylloma, en lo que va de la estaci贸n de invierno, afirm贸 el alcalde provincial, R贸mulo Tinta C谩ceres, quien dijo que la mortandad de | |
| NEGOCIOS | Desarrollan aplicativo m贸vil para diagnosticar deficiencia nutricional de sacha inchi | Publicado 31 DE JULIO 2018 | 09:58 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Estudiantes de Ingenier铆a de Sistemas e Inform谩tica de la Universidad Nacional de San Mart铆n-Tarapoto (UNSM-T), Nicole Rucoba Ram铆rez y Antony Amasifu茅n D谩vila, desarrollaron un aplicativo m贸vil para ayudar a diagnosticar deficiencias nutricionales del sacha inchi. | |
| NEGOCIOS | Producci贸n de trucha en Jun铆n aument贸 128% en los 煤ltimos tres a帽os | Publicado 31 DE JULIO 2018 | 10:00 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En los 煤ltimos tres a帽os, la producci贸n de trucha en la regi贸n Jun铆n creci贸 128% al pasar de 1.177 toneladas a 2.687 toneladas. As铆 lo indic贸 el director regional de la Producci贸n, Jorge Luis Tapia, quien destac贸 que a pesar del alto incremento de la producci贸n, en la demanda no se | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario