| NEGOCIOS | ¿Cuántos trabajadores emplean las mayores empresas agroexportadoras del Perú? | Publicado 05 DE JULIO 2018 | 09:48 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Uno de los puntos más álgidos en el debate sobre la continuidad o no de la Ley de Promoción Agraria, que vencerá en el 2021, es cuánto ha ayudado efectivamente este instrumento a formalizar a los trabajadores del campo y a desarrollar la industria. |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de jugos de frutas alcanzan valores de US$ 1.3 millones | Publicado 05 DE JULIO 2018 | 09:50 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los cinco primeros meses del presente año, Perú exportó un total de 73.388 kilos de jugos de frutas por un valor FOB de US$ 1.317.856. En este rubro se incluyen a presentaciones derivadas de camu camu, chía, fresa, guanábana, maíz morado, mango, manzana, maracuyá, naranja y fo |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de cítricos crecerían 15% este año | Publicado 05 DE JULIO 2018 | 09:51 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Las exportaciones peruanas de cítricos este año alcanzarían las 192 mil toneladas, lo que representaría un incremento de 15% respecto a las 167 mil toneladas despachadas en la campaña anterior. |
|
| NEGOCIOS | Minagri certifica más de 4.500 toneladas de palta Hass para exportación | Publicado 05 DE JULIO 2018 | 10:00 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Como parte del crecimiento agroexportador que se desarrolla en la región Áncash, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), anunció que en el 2018 certificó 4.546 toneladas de palta Hass con destino a mercados internacionales. |
|
| NEGOCIOS | Feria Mistura a punto de anunciarse en Bolivia y España | Publicado 05 DE JULIO 2018 | 10:01 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La feria peruana de gastronomía Mistura, la mayor de su sector en Latinoamérica, espera llegar a Bolivia y España en los próximos meses mediante un modelo de franquicias, anunció la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), organizadora del evento. |
|
| NEGOCIOS | Caída estrepitosa del precio de la palta en el mercado europeo | Publicado 05 DE JULIO 2018 | 10:07 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Hasta hace pocas semanas las empresas productoras y comercializadoras europeas, incluyendo las españolas, estaban vendiendo las paltas a unos 16 euros la caja, mientras que en estos momentos hay empresas que llegan a vender la caja hasta incluso en 4 euros, según fuentes del sector. |
|
| NEGOCIOS | ¿Cuántos años tiene el árbol más antiguo de Europa? | Publicado 05 DE JULIO 2018 | 10:09 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Es el más alto de los seis árboles que se encuentran en uno de los puntos más elevados del Parque Nacional de Pollino (entre Basilicata y Calabria, en Italia). Flaco, casi sin hojas y venido a menos, parece que está a punto de morir pero la realidad lejos está de ser esa: es el árbol | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario