| NEGOCIOS | Rendimiento productivo de frambuesa en Perú en su primera producción es el doble de lo que se alcanza en Chile | Publicado 20 DE JUNIO 2018 | 09:24 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El éxito alcanzado por los arándanos en nuestro país ha generado que los productores y empresarios miren atentamente otros berries con el objetivo de incursionar en su cultivo, siendo la frambuesa uno de los que despierta mayor interés. |
|
| NEGOCIOS | Mincetur trabaja 9 planes regionales para potenciar exportaciones | Publicado 20 DE JUNIO 2018 | 09:30 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que está trabajando en 9 Planes Regionales de Exportación (PERX) para potenciar las exportaciones. Se trata de los PERX de las regiones Amazonas, Ancash, Lima regiones, Junín, Pasco, Cusco, Apurímac, Ucayali y Loreto |
|
| NEGOCIOS | Importación de papas tipo snack alcanzó valores de US$ 2.5 millones | Publicado 20 DE JUNIO 2018 | 09:40 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los primeros cinco meses del presente año, nuestro país importó 342.780 kilos de papas preparadas tipo snack por un valor CIF de US$ 2.554.571. Estas cifras muestran un importante incremento desde los 282.101 kilos que ingresaron en igual periodo del 2017 por un US$ 1.216.330. |
|
| NEGOCIOS | \"Arándanos han sido una sorpresa para crecimiento de exportaciones\" | Publicado 20 DE JUNIO 2018 | 09:42 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En total, entre enero y abril de este año las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 15,405 millones, señaló la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). Detalló que del total despachado, US$ 11.243 millones correspondieron a las exportaciones tradicionales, mostrando un |
|
| NEGOCIOS | Ayacucho: proyecto multiplica rendimiento por hectárea de quinua orgánica | Publicado 20 DE JUNIO 2018 | 09:49 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En los últimos años, la producción de quinua ha mostrado un fuerte crecimiento debido a su reconocimiento en el mercado internacional por su gran valor nutricional, adaptabilidad a distintas zonas agroecológicas y potencial de industrialización. |
|
| NEGOCIOS | "La alimentación es deficiente por pobreza y por falta de información" | Publicado 20 DE JUNIO 2018 | 09:52 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El director regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, explicó cuáles son los retos del Perú en la lucha contra la anemia y la malnutrición. Señala que deben cambiar los hábitos alimenticios de la población. El programa \"Cocina con |
|
| NEGOCIOS | Crean crema a base de cannabis con grandes resultados | Publicado 20 DE JUNIO 2018 | 09:57 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La comercialización de productos realizados a base de cannabis se hace cada vez más usual, debido a que cada vez son más los países que tienen tolerancia a su uso, sobre todo el medicinal, por ello, ahora salió a la venta la primera crema hecha con cannabidiol con grandes resultados par |
|
| NEGOCIOS | Promueven el uso de WhatsApp para denunciar el robo de frutas | Publicado 20 DE JUNIO 2018 | 10:00 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los productores de melones de Cullera, en la provincia de Valencia, lo tendrán más fácil este año para alertar del robo de sus cosechas. La Guardia Civil ha puesto en servicio un número de teléfono directo para que los agricultores avisen de cualquier intento o sospecha de sustracción | |
| NEGOCIOS | Bioibérica fortalece su presencia en Perú | Publicado 18 DE JUNIO 2018 | 10:30 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Bioibérica, compañía española de biotecnología, fortalecerá su presencia en nuestro país a través de una alianza con la empresa Farmex, informó el jefe de la División Fisiológica Vegetal de Bioibérica, Ramón Sánchez Pérez. | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario