Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail215.sea101.rsgsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: lunes, 11 de junio de 2018 10:21 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 09/06/18
|
| |
| NEGOCIOS | Exportaciones de palta por parte de La Libertad superarían los US$ 300 millones este año | Publicado 11 DE JUNIO 2018 | 10:11 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el presente año, las exportaciones de palta por parte de La Libertad superarían los US$ 300 millones, lo que representaría un incremento de 6.8% frente a los US$ 280.846.873 alcanzados el 2017. Así lo destacó el sub gerente de Comercio Exterior del Gobierno Regional de La Libertad, |
|
| NEGOCIOS | El cacao se ha convertido en un motor de desarrollo para el Perú | Publicado 11 DE JUNIO 2018 | 10:14 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) La Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en el Perú, María del Carmen Sacasa de Ventura, señaló que su representada busca destacar la relevancia del papel de las familias cacaoteras y la importancia de este cultivo para mejorar la |
|
| NEGOCIOS | Importante auge en la importación de ciruelas | Publicado 11 DE JUNIO 2018 | 10:16 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) La importación de ciruelas frescas está registrando un importante auge durante la primera parte de este año. Y es que tras cerrar el 2017 en 2.5 millones de kilos por un valor CIF de US$ 1.8 millones, tan solo entre enero y mayo de este año ya superó esa marca con ingresos por 2.9 |
|
| NEGOCIOS | El kiwi no 'prende' aún en el Perú | Publicado 11 DE JUNIO 2018 | 10:18 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) No es una fruta muy familiar en el consumo nacional, sin embargo por sus características benéficas, como su alto contenido de antioxidantes y vitamina C, el kiwi es un alimento de gran demanda a nivel mundial. |
|
| NEGOCIOS | Tacna registra exportación de más de 3.800 toneladas de cebolla hacia Chile | Publicado 11 DE JUNIO 2018 | 10:52 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Como parte del crecimiento agroexportador que se despliega en la región Tacna, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que más de 3.800 toneladas de cebolla se exportaron con destino a Chile, durante la primera parte del año. |
|
| NEGOCIOS | Sunat disminuye de 10% a 4% pago adelantado del IGV para leche cruda | Publicado 11 DE JUNIO 2018 | 10:54 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) redujo la tasa de detracción o pago adelantado del IGV de 10% a 4%, la misma que entra en vigencia desde el 16 de junio. La detracción o pago adelantado del IGV actualmente es de 10%, lo que afectaba la |
|
| NEGOCIOS | Producción de langostinos por parte de Ecosac creció 16% este año | Publicado 11 DE JUNIO 2018 | 10:57 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa Eco Acuícola S.A.C. (Ecosac), que cultiva y comercializa langostinos, sigue diversificando destinos. En las próximas semanas exportará al mercado chino, anunció el gerente de la Unidad de Negocios Acuícolas de la compañía, Gustavo León. |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario