Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail163.suw161.rsgsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2018 10:28 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 24/05/18
|
| |
| NEGOCIOS | Hamburguesas de quinua buscan impactar en el mercado vegetariano de Estados Unidos | Publicado 24 DE MAYO 2018 | 09:44 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Con su gran amplitud, que alberga una importante diversidad de subsectores, el mercado alimenticio de Estados Unidos está ávido por recibir las alternativas que la industria puede ofrecerle. Uno de estos públicos es el vegetariano. Para comprender la importancia de este sector emergente |
|
| NEGOCIOS | Moderado crecimiento en la exportación de goma de tara | Publicado 24 DE MAYO 2018 | 09:46 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los primeros cuatro meses del presente año, Perú exportó 870.317 kilos de goma de tara por un valor FOB de US$ 3.449.999. Estas cifras muestran un modero incremento desde los 590.361 kilos despachados al exterior en igual periodo del 2017 por US$ 2.134.374. |
|
| NEGOCIOS | "La papa es la reina de los Andes, es la cabeza de rotación de cultivos" | Publicado 24 DE MAYO 2018 | 09:48 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) La papa es la reina de los Andes, es la cabeza de rotación de cultivos, es la que le da ingresos a los productores, así definió al tubérculo el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Juan José Risi Carbone. |
|
| NEGOCIOS | Presentan estampilla alusiva a Congreso Mundial de la Papa que se realizará en Cusco | Publicado 24 DE MAYO 2018 | 09:50 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Del 27 al 31 de mayo Cusco (Perú) será sede del X Congreso Mundial de la Papa, evento considerado como el de mayor trascendencia que se realiza a nivel global, siendo la primera vez que se desarrollará en América Latina. Además, de manera simultánea se realizará el XXVIII Congreso de la |
|
| NEGOCIOS | Superalimentos peruanos se promocionan en mercado asiático | Publicado 24 DE MAYO 2018 | 09:58 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La misión comercial Super Foods Peru en Beijing promocionó la maca, quinua y sacha inchi junto con productos como las nueces y las compotas de quinua con frutas, dando como resultado compromisos comerciales por US$ 408.000 para los siguientes doce meses, informó la Comisión de Promoción |
|
| NEGOCIOS | 18 marcas de pisco estarán en Rusia durante el mundial de fútbol | Publicado 24 DE MAYO 2018 | 10:00 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) 18 marcas de pisco buscarán conquistar Rusia en pleno desarrollo del mundial gracias a la \"Casa Perú\", que se instalará en Moscú del 18 al 29 de junio. El presidente del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores -ADEX, William Urbina, sostuvo que se espera recibir 8 mil visitant |
|
| NEGOCIOS | Trabajan para incentivar formalización del sector forestal y luchar contra la deforestación | Publicado 24 DE MAYO 2018 | 10:05 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Durante la sesión N° 23 de la Mesa Ejecutiva de Desarrollo Forestal que contó con la participación de los actores de la cadena forestal, el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, resaltó la importancia de incentivar la formalización del sector y evitar la deforestación de los |
|
| NEGOCIOS | Piura será sede del XIV Forum Internacional del Mango | Publicado 24 DE MAYO 2018 | 10:07 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Asociación Peruana de Productores de Mango, organizará su XIV FORUM INTERNACIONAL DEL MANGO los días 07 y 08 de junio en la ciudad de Piura. |
|
| NEGOCIOS | Chile: apetito británico por paltas estaría secando valles | Publicado 24 DE MAYO 2018 | 10:18 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Según cifras internacionales, para producir una sola palta se necesitan 150 litros de agua, pero en zonas mediterráneas, como en Chile central, el número se dispara a 320 litros. Todo lo anterior sin contar la cantidad de agua que usa el árbol para crecer. | |
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario