| NEGOCIOS | Octava edici贸n de Expoamaz贸nica buscar谩 generar negocios por S/ 85 millones | Publicado 23 DE MAYO 2018 | 09:34 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Con el objetivo puesto en grandes metas se lanz贸 ayer la octava edici贸n de la feria Expoamaz贸nica, la cual se desarrollar谩 del 09 al 12 de agosto de este a帽o en el Campo Ferial de Yarinacocha (Ucayali). Durante la presentaci贸n, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, |
|
| NEGOCIOS | Importante incremento en la importaci贸n de f茅cula de papa | Publicado 23 DE MAYO 2018 | 09:38 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Tras cerrar el 2017 con importaciones por 19 millones de kilos con un valor de US$ 13 millones, los ingresos de f茅cula de papa se mantienen en aumento. De acuerdo al portal Agrodata Per煤, entre enero y marzo de este a帽o, nuestro pa铆s import贸 4.946.505 kilos de este producto por un val |
|
| NEGOCIOS | Per煤 cuenta con 91 de las 191 especies de papas silvestres reconocidas en el mundo | Publicado 23 DE MAYO 2018 | 09:41 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) Nuestro pa铆s cuenta con 91 de las 191 especies de papas silvestres reconocidas en el mundo. As铆 lo se帽al贸 el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), quien destac贸 que de esta manera Per煤 se posicion贸 como el pa铆s con la mayor diversidad gen茅tica de papa tanto silvestre como cultiv |
|
| NEGOCIOS | Devida benefici贸 a m谩s de 67 mil familias con el desarrollo alternativo | Publicado 23 DE MAYO 2018 | 09:51 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) A la fecha, la Comisi贸n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) benefici贸 a m谩s de 67 mil familias que apostaron por el desarrollo alternativo y sostenible. As铆 lo indic贸 la representante de Devida, Maria del Pilar Sosa quien destac贸 que estas familias pasaron de una ec |
|
| NEGOCIOS | Listas las primeras granadas ecol贸gicas peruanas | Publicado 23 DE MAYO 2018 | 09:53 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La empresa BioTropic GmbH, en Duisburg (Alemania), esta temporada por primera vez tiene granadas de Per煤 en su surtido. Los primeros contenedores de granadas ecol贸gicas peruanas llegaron en la primera semana de mayo, y el pr贸ximo env铆o se espera esta semana. Los frutos ex贸ticos |
|
| NEGOCIOS | Empleos generados por el sector exportador crecieron 11.9% en el primer trimestre del a帽o | Publicado 23 DE MAYO 2018 | 09:54 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El n煤mero de empleos generados por las exportaciones de forma directa, indirecta e inducida entre enero y marzo de este a帽o sum贸 731.473, es decir 77.856 empleos m谩s respecto al mismo periodo del 2017, lo que equivale a un crecimiento de 11.9%, por el dinamismo de actividades como la ag |
|
| NEGOCIOS | Productores lecheros de Lambayeque incrementaron su productividad en 120% | Publicado 23 DE MAYO 2018 | 09:57 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La Asociaci贸n de Productores Agropecuarios del distrito de Lagunas (APALAM) ubicado en la provincia de Chiclayo (Lambayeque) logr贸 incrementar en 120% su producci贸n y productividad de leche, al pasar de 8 a entre 15 y 20 litros de leche por vacuno, |
|
| NEGOCIOS | Invertir谩n S/ 123.6 millones en obras de reconstrucci贸n en 脕ncash | Publicado 23 DE MAYO 2018 | 10:05 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), entidad adjunta al Minagri, inform贸 que invertir谩 S/ 123.6 millones para ejecutar obras de reconstrucci贸n en la infraestructura hidr谩ulica de la regi贸n 脕ncash, en el marco del proceso de Reconstrucci贸n con Cambios. |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario