Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail45.suw91.mcdlv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: martes, 22 de mayo de 2018 10:29 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 22/05/18
|
| |
| NEGOCIOS | "No veo cercano que nuestro país incursione en café robusta" | Publicado 22 DE MAYO 2018 | 09:42 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Perú cuenta con 424 mil hectáreas de café, todas de la variedad arábica, la cual domina el comercio mundial, sin embargo un alto porcentaje del mercado es capturado por la variedad robusta (40%), variedad que algunas personas en nuestro país están evaluando. |
|
| NEGOCIOS | Arequipa y La Libertad duplican exportaciones de frutas en primer trimestre de 2018 | Publicado 22 DE MAYO 2018 | 10:02 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el primer trimestre del 2018, las exportaciones peruanas de frutas ascendieron a US$ 744 millones, resultado que estuvo sustentado básicamente por el importante dinamismo que registraron los envíos de las regiones de La Libertad y Arequipa, destacó el Ministerio de Comercio Exterior |
|
| MEDIO AMBIENTE | Proyectos frente a cambio climático generan ingresos en poblaciones indígenas | Publicado 22 DE MAYO 2018 | 10:09 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Poblaciones de más de 20 comunidades indígenas de dos reservas comunales: Amarakaeri, en Madre de Dios; y Tuntanain, en Amazonas, participan en proyectos de adaptación ante el cambio climático, basados en la gestión sostenible de los recursos naturales. |
|
| NEGOCIOS | Cooperativas requieren supervisión pero también fomento para reducir la pobreza | Publicado 22 DE MAYO 2018 | 10:11 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La pertinencia de establecer mecanismos de supervisión de las organizaciones cooperativas a fin de velar por su mejor desempeño, debe estar acompañada de políticas de fomento y desarrollo de esta modalidad empresarial que, a pesar de entornos políticos y empresariales en contra, viene |
|
| NEGOCIOS | San Martín incrementa en 86% producción de sacha inchi gracias a la tecnología | Publicado 22 DE MAYO 2018 | 10:12 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En 85.9 por ciento se incrementó la producción de sacha inchi en la región San Martín gracias al proyecto "Mejoramiento del servicio de competitividad de la cadena de valor de sacha inchi", que se ejecuta en cuatro provincias del citado departamento. |
|
| NEGOCIOS | Conveagro propuso 10 modificaciones a la Ley de Promoción Agraria | Publicado 22 DE MAYO 2018 | 10:14 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Comisión Agraria del Congreso de la República, se reunió con representantes de instituciones y gremios de productores como la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ica, la Asociación de Agricultores Río Seco de Ica y Pisco, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú |
|
| NEGOCIOS | Abren convocatoria para el premio Innovagro 2018 | Publicado 22 DE MAYO 2018 | 10:16 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Red de Gestión de la Innovación (Red Innovagro) convoca al Premio Innovagro 2018 orientado a promover la cultura de la innovación y a reconocer y valorar las contribuciones innovadoras con impactos y valor en el sector agroalimentario. | |
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario