Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail2.atl231.mcsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: lunes, 21 de mayo de 2018 9:59 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 21/05/18
|
| |
| NEGOCIOS | El 20.1% de los chocolates en Perú se comercializa en supermercados | Publicado 21 DE MAYO 2018 | 10:01 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El mercado peruano de chocolates en general asciende a 8.614 toneladas al año, indicó el gerente comercial de Romex, Gustavo de Lama Lossio. Detalló que del total de chocolate, 7.934 toneladas (92.1%) corresponden a chocolates económicos (golosina) y 680 toneladas (7.9%) son chocolates |
|
| NEGOCIOS | Marca "Cafés del Perú" resaltará atributos como tradición, origen y especialidad | Publicado 21 DE MAYO 2018 | 10:03 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Nuestro país ha iniciado el desarrollo de marcas sectoriales para promocionar las exportaciones. A las ya reconocidas marcas "Alpaca del Perú", "Perú Textiles" y "Super Foods Perú", se sumará "Cafés del Perú". Así lo recordó el director de Promoción de Exportaciones de la Comisión de |
|
| NEGOCIOS | Nueva Ciudad de Olmos albergará a 111 mil trabajadores agroindustriales | Publicado 21 DE MAYO 2018 | 10:07 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Uno de los mayores proyectos urbanos de las últimas décadas en el Perú está muy ligado al desarrollo de la agroexportación. Y poco a poco se van dando a conocer los detalles de la magnitud que tendrá. Se conocía ya que la Nueva Ciudad de Olmos (provincia de Olmos, Lambayeque) |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de fresas bordean los US$ 6 millones durante el primer cuatrimestre | Publicado 21 DE MAYO 2018 | 10:09 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) La exportación de fresas peruanas alcanzó entre enero y abril de este año un volumen de 3.284.449 kilos por un valor FOB de US$ 5.917.399. Las cifras revelan un importante auge desde los 1.513.439 kilos despachados en igual periodo del 2017 por US$ 2.607.801. |
|
| NEGOCIOS | Perú se ha convertido en el segundo proveedor de cebollas de Estados Unidos | Publicado 21 DE MAYO 2018 | 10:21 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) De acuerdo al Departamento de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés), la cebolla se ha convertido en el segundo vegetal fresco más consumido en el mercado estadounidense, al haber aumentado el consumo per cápita desde 18.98 libras en el 2016 hasta 21.91 libras en el 2017 |
|
| NEGOCIOS | Urge frenar el sobrecultivo de arroz en Piura | Publicado 21 DE MAYO 2018 | 10:25 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Se estima que el Perú tiene una superproducción de arroz de aproximadamente 500 mil toneladas, lo que repercute en el precio y afecta a los productos. Frente a ello, urge que se reduzcan las áreas de cultivo. |
|
| NEGOCIOS | PepsiCo es el principal comprador de tubérculos peruanos | Publicado 21 DE MAYO 2018 | 10:26 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) A través de las metas de desempeño con propósito, establecidas por PepsiCo, la compañía ha logrado concentrar el 100% de sus compras de materia prima agrícola en el Perú. De esta manera, se consolida como el principal comprador de papa y camote industrial en todo el país. |
|
| NEGOCIOS | Se conformó Mesa Técnica de la Huella Ambiental para promover sostenibilidad del café | Publicado 21 DE MAYO 2018 | 10:28 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Como parte de las actividades que se vienen realizando para promover la sostenibilidad y aumentar la competitividad del café peruano en el mercado internacional, el 10 de mayo se estableció el grupo de trabajo 'Mesa Técnica de la Huella Ambiental' conformada por instituciones públicas y |
|
| NEGOCIOS | Simulacro de influenza aviar puso en alerta a pobladores de Lurín | Publicado 21 DE MAYO 2018 | 10:36 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Un simulacro de gripe aviar de servidores de sanidad agraria puso en alerta a la población del distrito de Lurín, que temió algún brote de enfermedad entre sus animales de crianza. | |
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario