Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail194.sea22.mcdlv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: jueves, 17 de mayo de 2018 9:08 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 17/05/18
|
| |
| NEGOCIOS | Seguro agrícola es una necesidad apremiante para la pequeña agricultura | Publicado 17 DE MAYO 2018 | 09:25 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El Seguro Agrícola es una necesidad apremiante para garantizar el desarrollo sostenible del agro, sobre todo de la pequeña agricultura que está expuesta a los efectos negativos del cambio climático. Así lo indicó el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura |
|
| NEGOCIOS | Producción y exportación de café de Perú crecería 10% este año | Publicado 17 DE MAYO 2018 | 09:27 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Este año, la producción y exportación de café de Perú crecería 10% respecto a lo alcanzado el 2017, informó el coordinador de proyectos de la Cámara Peruana de Café y Cacao (CPC), David Gonzales. "Probablemente la exportación alcance los 5 millones de sacos, representando un incremento |
|
| NEGOCIOS | "El cacao es un cultivo bastante femenino" | Publicado 17 DE MAYO 2018 | 09:29 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Lo recuerda como una anécdota, pero sirve para mostrar un ángulo revelador de nuestra forma de pensar como sociedad. Meses atrás se hizo una competencia entre diversas fincas para definir cuál era la que mejor cacao producía. Llegaron los medios de comunicación y estos fueron, desde |
|
| NEGOCIOS | Importante repunte de la exportación de cebollas frescas | Publicado 17 DE MAYO 2018 | 09:32 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) En ascenso. Así se muestran las exportaciones peruanas de cebolla fresca. De acuerdo al portal Agrodata Perú, durante los cuatro primeros meses del 2018 hemos despachado 44.369.500 kilos de esta hortaliza por un valor FOB de US$ 14.958.090. |
|
| NEGOCIOS | Congreso Mundial de la Papa impulsará exportación de papa nativa | Publicado 17 DE MAYO 2018 | 09:40 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Congreso Mundial de la Papa, que se desarrollará del 27 al 31 de mayo en Cusco, impulsará la exportación de papa, en especial las variedades de papa nativa, afirmó el coordinador de Proyectos LAC (Latinoamérica y Caribe) del Centro Internacional de la Papa (CIP), Miguel Ordinola. |
|
| NEGOCIOS | Minagri capacitó en asociatividad a productores maiceros de San Martín | Publicado 17 DE MAYO 2018 | 09:43 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) capacitó en asociatividad a unos 169 productores de maíz amarillo duro de las provincias de Picota, Bellavista y El Dorado (San Martín) como parte del Programa de Mejora Tecnológica del Maíz Amarillo Duro en esa región |
|
| NEGOCIOS | OMS planea eliminar grasas no saturadas en todo el mundo | Publicado 17 DE MAYO 2018 | 09:45 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Organización Mundial de Salud (OMS) anunció un plan para ayudar a los gobiernos a eliminar las grasas no saturadas de la cadena alimenticia mundial en los próximos cinco años. En el pasado, la agencia de la ONU promovió la erradicación de enfermedades infecciosas, pero ahora intenta |
|
| NEGOCIOS | Bolivia: aparecen en el mercado los primeros productos con sello de transgénico | Publicado 17 DE MAYO 2018 | 09:46 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los caramelos masticables Sparkies y las galletas Chips Ahoy son los primeros productos con etiqueta de transgénicos hallados por Defensa del Consumidor de Bolivia. El Senasag verificará desde junio que lo hagan todas las empresas que venden estos alimentos. |
|
| NEGOCIOS | Ecuador: productores locales piden detener ingreso ilegal de papa desde Perú y Colombia | Publicado 17 DE MAYO 2018 | 09:49 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El ingreso de papa, entre otros productos agrícolas de consumo masivo, desde Perú y Colombia perjudica a productores del cantón tungurahuense Tisaleo. En esta localidad, ubicada a 30 minutos de Ambato, se siembra gran parte de las variedades del tubérculo que se comercializan en el |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario