Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail41.atl71.mcdlv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: lunes, 14 de mayo de 2018 10:03 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 14/05/18
|

| | 
| NEGOCIOS | Designan a Jorge Amaya Castillo como jefe de Agroideas | Publicado 14 DE MAYO 2018 | 09:44 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El gobierno designó a Jorge Augusto Amaya Castillo, en el cargo de Jefe del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). El nuevo jefe de Agroideas viene de desempeñarse -hasta el último viernes- como director general | 
|

| NEGOCIOS | Corona busca conquistar el mercado nacional de tijeras para la agricultura | Publicado 14 DE MAYO 2018 | 09:46 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Corona, empresa estadounidense líder en el mercado de herramientas de mano para jardinería y agricultura, ingresó a Sudamérica a fines del 2017, motivado por el desarrollo agrícola de la región. Agraria.pe conversó con el representante de ventas de la empresa para Perú, Ricardo Parra | 
|

| NEGOCIOS | Ligero incremento en la exportación de limón sutil | Publicado 14 DE MAYO 2018 | 09:52 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-abril del presente año, nuestro país exportó un total de 1.912.419 kilos de limón sutil por un valor de US$ 1.426.172. Estas cifras representan un moderado incremento desde los 1.685.558 kilos despachados en igual periodo del 2017 por SU$ 1.269.443. | 
|

| NEGOCIOS | Minagri realizará la encuesta de intenciones de siembras a nivel nacional | Publicado 14 DE MAYO 2018 | 10:07 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), realizará del 15 al 31 de mayo, la Encuesta Nacional de la Intención de Siembra (ENIS 2018) en todas las regiones del país, a fin de contar con información estadística oficial que sirva en la toma de decisiones para una gestión eficiente | 
|

| NEGOCIOS | Agroexportaciones peruanas sumaron a US$ 1.447 millones en el primer trimestre del año | Publicado 14 DE MAYO 2018 | 10:10 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el primer trimestre del año, las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron US$ 1.447.567.000, lo que significó un crecimiento de 22.6% en comparación a lo alcanzado en el mismo periodo del 2017 (US$ 1.180.453.000), informó la Gerencia de Agroexportaciones | 
|

| NEGOCIOS | Yamila Osorio pide la salida de Cosapi para reactivar el proyecto Majes Siguas II | Publicado 14 DE MAYO 2018 | 10:12 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila Osorio, anunció que ha puesto como condición para la continuidad del proyecto Majes Siguas II, la salida de Cosapi del consorcio que integra con la española Cobra. \"Prácticamente es una condición que mi gestión le ha puesto al concesionario\", | 
|
|                    
|
| | Siguenos en nuestras cuentas | 
| 
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|

0 comentarios:
Publicar un comentario