Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail148.sea71.mcsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: martes, 24 de abril de 2018 8:32 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 24/04/18
|
| |
| NEGOCIOS | Exportaciones de uva crecieron en valor 11% en la campaña 2017/2018 | Publicado 24 DE ABRIL 2018 | 08:51 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En la campaña 2017/2018 las exportaciones de uva por parte de nuestro país sumaron US$ 727.864.346, representando un incremento de 11.07% respecto a los US$ 655.303.867 alcanzados en la campaña anterior (2016/2017). Así lo señaló la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administrac |
|
| NEGOCIOS | Producción nacional de papa se incrementó 3.7% en febrero del 2018 | Publicado 24 DE ABRIL 2018 | 08:53 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En febrero de este año, la producción nacional de papa alcanzó las 285.599 toneladas, mostrando un incremento de 3.7% en comparación a similar mes del año 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de café en grano llegaron a US$ 75 millones durante el primer trimestre | Publicado 24 DE ABRIL 2018 | 09:00 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los primeros tres meses del 2018 nuestro país exportó un total de 29.405.384 kilos de café en grano por un valor FOB de US$ 75.209.229, con lo cual mantiene un ritmo en ligero crecimiento comparado con los 24.2 millones de kilos despachos en igual periodo del 2017 por US$ US$ 71 |
|
| NEGOCIOS | ¿Qué ocurre si no comemos frutas y verduras todos los días? | Publicado 24 DE ABRIL 2018 | 09:05 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Minagri el año 2017 lanzo la Semana Nacional de frutas y verduras (24 hasta el 30 de abril) con el fin de fomentar el consumo e impulsar su producción. Estos alimentos son esenciales en una dieta saludable, ya que son una fuente rica de vitaminas y minerales, fibra alimentaria y dive |
|
| NEGOCIOS | Cusco: exportaciones de palta Hass de Limatambo continúan en aumento | Publicado 24 DE ABRIL 2018 | 09:07 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La exportación de palta Hass procedente del distrito Limatambo, en la región Cusco, continúa experimentando un crecimiento exponencial en los últimos años, informó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). |
|
| NEGOCIOS | Ecosac proyecta facturar 30% más este año | Publicado 24 DE ABRIL 2018 | 09:09 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa agrícola Ecosac, perteneciente a la Corporación Costa del Sol, tiene como objetivo lograr ventas al exterior por US$ 103 millones este año, lo que representaría un incremento de 30% respecto a lo alcanzado el 2017, indicó el presidente de la corporación, Mario Mustafá,. |
|
| NEGOCIOS | Gobierno trabajará prioritariamente en programas sanitarios | Publicado 24 DE ABRIL 2018 | 09:11 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Gobierno trabajará prioritariamente en los programas sanitarios, indicó el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo Mostajo Ocola, durante la reunión con los directivos de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap). |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario