Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Adicionalmente te informo que para recibir el boletín diario Agraria.pe puedes suscribirte gratuitamente en: http://agraria.pe/boletines/formsus.html
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail170.sea81.mcsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: miércoles, 4 de abril de 2018 10:35 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 04/04/18
|
| |
| NEGOCIOS | Perú produce más del 90% de la tara a nivel mundial | Publicado 04 DE ABRIL 2018 | 09:37 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Perú produce 40 mil toneladas de tara al año (17 mil hectáreas), lo que representa más del 90% del volumen mundial, convirtiendo a nuestro país en el principal proveedor mundial de este producto, destacó el especialista en tara, César Barriga Ruiz. |
|
| POLITICA | José Hernández no descarta regresar al Minagri en el futuro | Publicado 04 DE ABRIL 2018 | 09:39 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El ex ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández Calderón no descartó volver a ocupar dicho cargo durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra. "Si es que es en algún momento determinado se puede regresar al Ejecutivo, pero por ahora no", señaló. Además, confirmó |
|
| NEGOCIOS | Notable declive en la exportación de cochinilla peruana | Publicado 04 DE ABRIL 2018 | 09:44 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) La exportación de cochinilla peruana va dibujando una línea descendente. El 2016, este insumo había logrado despacharse al exterior en un volumen de 97.687 kilos por un valor FOB de US$ 4.297.687. El año pasado sin embargo cayó estrepitosamente hasta los 38.490 kilos por un valor de |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas crecieron 10.2% en el primer bimestre del año | Publicado 04 DE ABRIL 2018 | 10:19 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Pese a un ligero bache en febrero por los menores precios de los minerales (cobre y oro, principalmente) y los menores despachos de gas natural y harina de pescado, las exportaciones peruanas sumaron en el primer bimestre del año US$ 7.466 millones, lo que representó un incremento de 10 |
|
| NEGOCIOS | Lima será sede de evento internacional sobre seguro agrario | Publicado 04 DE ABRIL 2018 | 10:23 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA), realizará del 15 al 18 de mayo en el Hotel Westin (Lima, Perú) su XV Congreso Internacional con el tema: \"El crecimiento del seguro agropecuario: herramientas en la era tecnológica y la integración del s |
|
| NEGOCIOS | Chile: sancionan a "Secreto Peruano Sour" y obligan a quitar su publicidad | Publicado 04 DE ABRIL 2018 | 10:26 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El mercado chileno de destilados está en una guerra de marcas, esto tras la llegada de productos \"sour\" que ingresaron y que promueven el origen peruano en sus recetas. Este es el caso de la disputa ganada por la Compañía Pisquera de Chile (CCU) a la marca peruana \"Secreto Peruano Sour\" |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario