| NEGOCIOS | Sector agropecuario creci贸 4.3% en el primer bimestre del a帽o | Publicado 02 DE ABRIL 2018 | 09:30 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) En el primer bimestre del a帽o, el sector agropecuario registr贸 un crecimiento de 4.3% con relaci贸n a similar periodo del a帽o 2017, inform贸 el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Seg煤n la entidad, en los primeros dos meses del 2018 el subsector agr铆cola tuvo un crecimiento de |
|
| NEGOCIOS | Per煤 lidera el ranking mundial de exportaci贸n de productos no tradicionales | Publicado 02 DE ABRIL 2018 | 09:35 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Las exportaciones no tradicionales han cobrado notable protagonismo durante los 煤ltimos a帽os para nuestro pa铆s, a tal punto que muchos de estos alimentos peruanos nos han posicionado entre los mayores exportadores de diversos rubros a nivel global. |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de manteca de cacao alcanzan los US$ 3.9 durante el primer bimestre | Publicado 02 DE ABRIL 2018 | 09:37 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Tras cerrar el 2017 con despachos al exterior por 4.4 millones de kilos con un valor FOB de US$ 23.5 millones, las exportaciones peruanas de manteca de cacao se mantienen a buen nivel en los primeros meses del 2018. Seg煤n el portal Agrodata Per煤, durante el periodo enero-febrero recien |
|
| NEGOCIOS | Beo S.A.C. crecer谩 60% este a帽o con su ingreso a Centroam茅rica y Sudam茅rica | Publicado 02 DE ABRIL 2018 | 09:45 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La empresa Beo S.A.C., que comercializa cultivos org谩nicos, crecer谩 alrededor del 60% este a帽o ingresando a Centroam茅rica y Sudam茅rica, inform贸 su gerente general, Giuseppe Accetta. "Superaremos el crecimiento del 2017 (30%) explorando esos continentes que crecen de manera importante y |
|
| NEGOCIOS | TLC con Uni贸n Europea incrementa empleo en el Per煤 | Publicado 02 DE ABRIL 2018 | 09:53 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Tratado de Libre Comercio entre Per煤 y la Uni贸n Europea, permiti贸 que en nuestro pa铆s se generen 474.261 puestos de trabajo en el 2017, un incremento de 72% respecto al 2012 (276.398), cuando a煤n no entraba en vigencia ese acuerdo comercial. |
|
| NEGOCIOS | Exportaci贸n peruana de bacalao disminuye 36.9% en valor en el primer bimestre del a帽o | Publicado 02 DE ABRIL 2018 | 10:02 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La exportaci贸n peruana de bacalao de profundidad en el primer bimestre del a帽o sum贸 US$ 803.429, lo que represent贸 una contracci贸n de -36.9% respecto al mismo periodo del 2017 (US$ 1.274.000), debido a una menor disponibilidad de ese recurso, inform贸 la gerencia de Servicios e Industria |
|
| NEGOCIOS | Senasa elimina foco de insecto que transmite HLB en Tumbes | Publicado 02 DE ABRIL 2018 | 10:13 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La constante vigilancia que ejecuta el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), permiti贸 detectar y eliminar a tiempo al insecto Diaphorina citri, transmisor del Huanglongbing (HLB), enfermedad que ataca a los c铆tricos. |
|
| NEGOCIOS | Desaf铆os para el Nuevo Ministro de Agricultura | Publicado 02 DE ABRIL 2018 | 10:24 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Entre otros gremios, los agricultores organizados en la Convenci贸n Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) exigen al nuevo Presidente Martin Vizcarra reorientar las actuales Pol铆tica Econ贸mica y Pol铆tica Agraria, para reactivar la producci贸n, generar empleo y mejorar los ingresos y las | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario