
| NEGOCIOS | De los 10 mil productores de mango que hay en Piura, solo el 10% está asociado | Publicado 27 DE MARZO 2018 | 09:34 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) De los 10 mil productores de mango que existen en Piura, solo el 10% se encuentran asociados, señaló el titular de la Dirección Regional de Agricultura de Piura (DRA Piura), Mario Laberry Saavedra, quien indicó que la falta de asociatividad representa un grave problema especialmente al | 
|

| NEGOCIOS | Exportaciones de quinua superan los US$ 15 millones durante el primer bimestre del año | Publicado 27 DE MARZO 2018 | 09:37 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Tras cerrar el 2017 con despachos al exterior por más de US$ 118 millones, las exportaciones de quinua mantienen un buen ritmo. Así, durante el periodo enero-febrero 2018, los envíos de dicho grano nacional hacia el exterior alcanzaron los 6.683.756 kilos por un valor FOB de US$ 15.103 | 
|

| NEGOCIOS | Un análisis FODA de la agricultura peruana | Publicado 27 DE MARZO 2018 | 09:40 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) En el ámbito de los negocios y el marketing, la matriz FODA (acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es un esquema básico para entender de forma realista el potencial y debilidades de un producto o servicio. Esa es justamente la aproximación que propone Juan Risi | 
|

| NEGOCIOS | En todo el mundo el cultivo de frambuesas es dirigido por pequeños productores | Publicado 27 DE MARZO 2018 | 10:01 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El cultivo de frambuesa a nivel mundial es dirigido por los pequeños productores, por lo que tiene un alto potencial para la agricultura familiar de nuestro país, indicó el representante de Servicios Procesadora Perú SAC, Marcos Velásquez. | 
|

| NEGOCIOS | Agromar proyecta crecer 30% en facturación este año | Publicado 27 DE MARZO 2018 | 10:03 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa Agromar proyecta facturar este año US$ 22.100.000 lo que representaría un incremento de 30% respecto a los US$ 17.000.000 alcanzados el año anterior. Así lo indicó el gerente general de Agromar, Fabián Hidalgo, quien señaló que dicho crecimiento se sustentaría por el | 
|

| NEGOCIOS | Recién en mayo se reiniciaría el proyecto Majes Siguas II | Publicado 27 DE MARZO 2018 | 10:08 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El aplazamiento del proyecto Majes Siguas II continúa y ahora se estima que recién en mayo podría volverse a reiniciar. El retraso se origina por el cambio tecnológico de riego en el proyecto de irrigación. Hasta el momento no hay definiciones sobre el financiamiento del costo adicion | 
|

| NEGOCIOS | Super Foods Peru cautiva a empresarios de Texas | Publicado 27 DE MARZO 2018 | 10:11 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La misión Super Foods Peru en Houston, integrada por cinco empresas del sector agroindustrial, realizó compromisos comerciales por alrededor de US$ 1.8 millones para los siguientes doce meses, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú). | 
|

| NEGOCIOS | Irlanda será sede del Congreso Mundial de la Patata en 2021 | Publicado 27 DE MARZO 2018 | 10:13 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Federación Irlandesa de la Patata –con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Bord Bia, Failte Ireland y Teagasc– fue elegido para ser la sede del XI Congreso Mundial de la Patata a realizarse el 2021 en Dublín (Irlanda). | 
|

| NEGOCIOS | Conmoción en Argentina por la súbita muerte de 72 millones de abejas | Publicado 27 DE MARZO 2018 | 10:15 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Productores apícolas en Traslasierra, provincia de Córdoba en Argentina, quedaron devastados por la muerte de millones de abejas, lo que implicó no solo una pérdida económica sino todo el esfuerzo que pusieron para llevar adelante su producción. | |
|                    
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario