| NEGOCIOS | Exportación de flores recobra impulso | Publicado 05 DE MARZO 2018 | 08:32 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Perú cerró el 2017 con un volumen de exportación de flores de 1.080.255 kilos por un valor FOB de US$ 6.620.990. Estos guarismos revelaron un decrecimiento en comparación a los 1.3 millones de kilos despachados en el 2016 por US$ 7.3 millones. |
|
| NEGOCIOS | Gobierno no tiene claro lo que hará con Agrobanco | Publicado 05 DE MARZO 2018 | 08:36 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El Gobierno no tiene claro lo que va a hacer con el Banco Agropecuario (Agrobanco), pues primero se habló de una liquidación, luego plantearon la creación un fondo y ahora señalan que habría una reestructuración. Así lo indicó el especialista en temas agrarios, Ángel Manero Campos |
|
| NEGOCIOS | Perú se consolida como el segundo mayor exportador de paltas a nivel mundial | Publicado 05 DE MARZO 2018 | 08:59 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el 2017, la producción nacional de palta superó las 470.000 toneladas, lo que significó un incremento de 3.4% respecto a lo producido en el 2016, señaló el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Destacó que las principales regiones productoras de palta en nuestro país son |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas a China crecieron 113.4% del 2010 al 2017 | Publicado 05 DE MARZO 2018 | 09:05 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En los últimos 8 años, las exportaciones peruanas con destino a China registraron un incremento acumulado del 113.4%, al pasar de US$ 5.437 millones en el 2010 a US$ 11.607 millones en 2017, lo que representa un crecimiento promedio anual del 11.4%. |
|
| NEGOCIOS | Se alista un plan B para Agrobanco | Publicado 05 DE MARZO 2018 | 09:11 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Ante la posible liquidación del Banco Agropecuario (Agrobanco), el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) repotenciaría el fondo Agroperú, informó el titular de dicha cartera, José Arista. |
|
| NEGOCIOS | El maíz tostado, uno de los alimentos de los peruanos de hace 6 mil años | Publicado 05 DE MARZO 2018 | 09:23 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Hace 6.700 años, los habitantes de la costa de Perú comían maíz tostado, que aún hoy se sirve en los restaurantes como aperitivo y se le conoce como \'cancha\', 1.000 años antes de lo que se pensaba, según un estudio que divulgó ayer el Museo Nacional Smithsoniano de Washington. |
|
| NEGOCIOS | Minagri activará dos centros de acopio de papa en Andahuaylas | Publicado 05 DE MARZO 2018 | 09:29 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) activará dos centros de acopio de papa en Andahuaylas, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos de almacenamiento, en virtud del acuerdo suscrito con representantes de campesinos de esta provincia de Apurímac. | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario