Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail7.sea91.rsgsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2018 9:26 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 14/02/18
|
| |
| NEGOCIOS | Hacia el segundo semestre de este año se incrementarán los envíos de capsicum fresco a EE.UU. | Publicado 14 DE FEBRERO 2018 | 08:28 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El Gobierno peruano declaró el primer viernes de setiembre de cada año como "Día de los Ajíes Peruanos", en reconocimiento por ser uno de los países cuna de dicho producto que se caracteriza por una gran diversidad de ajíes nativos, producto de nuestra gran biodiversidad y cultura culin |
|
| NEGOCIOS | Agroexportaciones peruanas crecieron 6.28% el 2017 | Publicado 14 DE FEBRERO 2018 | 08:29 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el 2017, las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 5.912.000.000 lo que representó un incremento de 6.28% respecto a los US$ 5.562.808.465 alcanzados el 2016. Así lo indicó la Sociedad de Comercio Exterior del Pperú (ComexPerú), quien detalló que en el 2017 los despachos agrícolas |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de frijol canario alcanzaron un valor de US$ 821 mil durante el 2017 | Publicado 14 DE FEBRERO 2018 | 08:41 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los 12 meses del 2017, Perú exportó un total de 429.032 kilos de frijol canario por un valor FOB de US$ 821.000. Estos valores representan un retroceso frente a los 518.441 kilos despachados en el 2016 por US$ 1.118.253. Entre las principales plazas receptoras de este producto |
|
| NEGOCIOS | INIA presentó variedad de tubérculo ideal para elaborar papas fritas | Publicado 14 DE FEBRERO 2018 | 08:55 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) presentó la papa "INIA 326 Shulay", que destaca por su calidad de procesamiento en tiras ideal para papas fritas que tienen una alta demanda en el mercado nacional. Además surge como alternativa ante la sobreproducción de papa de |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de alimentos a países árabes crecen 25 % en el 2017 | Publicado 14 DE FEBRERO 2018 | 08:57 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el 2017, las exportaciones de alimentos peruanos a 22 países de la Liga Árabe sumaron US$ 33.2 millones, mostrando un crecimiento de 25 % en comparación al 2016, informó hoy el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). |
|
| NEGOCIOS | IICA y Bayer certifican a 142 personas en buenas prácticas agrícolas | Publicado 14 DE FEBRERO 2018 | 09:06 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Un programa de capacitación virtual permitió que 142 personas de 16 países de América Latina fortalecieran sus conocimientos en materia de buenas prácticas agrícolas (BPA), específicamente en los criterios que establece el protocolo local GAP, una certificación que permite a productore | |
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario