
| NEGOCIOS | "Hay que consolidar lo que ha pasado en el sector papa en Perú en los últimos 15 años" | Publicado 23 DE ENERO 2018 | 08:42 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En los últimos 15 años el sector papa en nuestro país ha sufrido cuatro acontecimientos que lo potenciaron, los cuales deben consolidarse para el desarrollo del sector, señaló el coordinador de proyectos de Latinoamérica y El Caribe del Centro Internacional de la Papa (CIP), Miguel | 
|

| NEGOCIOS | Minagri y comunidades produjeron 6.223.447 plantones forestales | Publicado 23 DE ENERO 2018 | 08:44 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) produjo 6.223.447 plantas forestales en los viveros instalados en 19 regiones del país, de los cuales 2.442.761 plantones provienen del trabajo coordinado con las comunidades. Esta labor, que se realiza a través del Programa de Desarrollo | 
|

| NEGOCIOS | Importaciones de azúcar refinada de caña cerraron el 2017 en casi US$ 108 millones | Publicado 23 DE ENERO 2018 | 08:58 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el 2017 las importaciones de azúcar refinada de caña en nuestro país alcanzaron los 205.060.585 kilos por un valor CIF de US$ 108.392.898. Estas cifras representan una ligera caída en volumen desde los 215.271.668 kilos que ingresaron en el 2016 por un valor de US$ 107.913.112. | 
|

| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de chocolate peruano crecieron 20% entre enero y noviembre del 2017 | Publicado 23 DE ENERO 2018 | 09:08 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Entre enero y noviembre del 2017, los envíos de chocolate por parte de Perú sumaron US$ 8.348.000, mostrando un aumento de 20% respecto al mismo periodo de 2016 (US$ 6.954.000) informó la gerente de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), Paula Carrión Tello. | 
|

| NEGOCIOS | Ingleby Perú aspira a tener su propia planta de packing para frutas frescas | Publicado 23 DE ENERO 2018 | 09:16 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa Plantaciones del Sol (Ingleby Perú) logró duplicar su facturación en el 2017, llegando a US$ 25 millones, y este año estiman crecer 40% y alcanzar los US$ 35 millones, para ello se enfocará en potenciar los cultivos que mejor rendimiento han tenido, como el palto. | 
|

| NEGOCIOS | Nueva variedad de banano permite duplicar la producción | Publicado 23 DE ENERO 2018 | 09:18 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Pequeños productores de 83 organizaciones de Piura apostaron por convertir los cultivos tradicionales, como el arroz y el maíz, a hectáreas de banano orgánico con la finalidad de mejorar su economía. | 
|

| NEGOCIOS | Panamá es un mercado potencial para productos peruanos por US$ 145 millones | Publicado 23 DE ENERO 2018 | 09:21 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (ADEX) informó que se registraron 60 oportunidades no aprovechadas en Panamá por poco más de US$ 145 millones, de las cuales 48 pertenecen a productos de manufacturas (prendas de vestir, t | |

| NEGOCIOS | Senasa vacunó a 96.212 bovinos contra Carbunco sintomático en Puno | Publicado 23 DE ENERO 2018 | 09:22 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), vacunó a 96.212 bovinos contra el Carbunco sintomático en la región Puno durante el año 2017, superando la meta anual proyectada para dicho año: 95.600. | |
|                    
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario