
| NEGOCIOS | Exportaciones de lim贸n Tahit铆 crecer铆an alrededor de 75% este a帽o | Publicado 17 DE ENERO 2018 | 08:28 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) En la campa帽a 2017 las exportaciones peruanas de lim贸n sumaron 5.434 toneladas, registrando un crecimiento de 36% respecto a las 4.003 toneladas despachadas en la campa帽a anterior, se帽al贸 el gerente general de la Asociaci贸n de Productores de C铆tricos del Per煤 (ProCitrus), Sergio del | 
|

| NEGOCIOS | Importaci贸n de caucho cerr贸 el a帽o pasado en m谩s de US$ 18 millones | Publicado 17 DE ENERO 2018 | 08:47 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el 2017, Per煤 import贸 un total de 9.707.331 kilos de caucho por un valor CIF de US$ 18.217.000. Estos 铆ndices marcan una variaci贸n no muy relevante en cuanto volumen si se comparan con el 2016 -9.034.531 kilos-, aunque s铆 son m谩s relevantes en cuanto al valor alcanzado entonces | 
|

| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de trucha crecieron en valor 26.4% entre enero y noviembre del 2017 | Publicado 17 DE ENERO 2018 | 09:07 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Entre enero y noviembre del 2017, las exportaciones peruanas de trucha sumaron US$ 22.649.000, registrando un incremento de 26.4% respecto a lo alcanzado en igual periodo del 2016. As铆 lo inform贸 la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociaci贸n de Exportadores (ADEX) | 
|

| NEGOCIOS | Minagri public贸 procedimiento que permite a regiones adquirir la sobreproducci贸n de papa | Publicado 17 DE ENERO 2018 | 09:12 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), public贸 en el diario oficial El Peruano, los lineamientos para implementar del Decreto de Urgencia (DU) N° 001-2018 que habilita a los Gobiernos Regionales (GORES) de Apur铆mac, Ayacucho, Huancavelica, Jun铆n y Hu谩nuco a adquirir hasta por | 
|

| NEGOCIOS | Exportaciones regionales sumaron m谩s de US$ 25.000 millones entre enero y noviembre del 2017 | Publicado 17 DE ENERO 2018 | 09:16 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Las exportaciones regionales, sin contar Lima y Callao, sumaron US$ 25 mil 464 millones entre enero y noviembre del 2017, cifra que indica un crecimiento de 18.7% respecto al mismo periodo del 2016 (US$ 21 mil 435 millones), report贸 el bolet铆n regional del 脕rea de Inteligencia Comercial | |

| NEGOCIOS | Alicorp alista la compra de dos de las principales empresas de oleaginosas de Bolivia | Publicado 17 DE ENERO 2018 | 09:18 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Alicorp est谩 evaluando la posible adquisici贸n del 100% de negocios que integran Industrias del Aceite S.A. (Fino) y ADM SAO (SAO), dos firmas del sector de la industria oleaginosa en ese pa铆s, anunci贸 la firma en un hecho de importancia enviado a la SMV. Esperan cerrar la adquisici贸n el | |
|                    
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario