
| NEGOCIOS | Minagri se reuni贸 con delegaci贸n del APHIS de EE.UU. para mejorar acceso de esp谩rragos | Publicado 16 DE ENERO 2018 | 08:03 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) Para mejorar el acceso de los esp谩rragos peruanos al mercado de los Estados Unidos, el ministro de Agricultura y Riego, Jos茅 Arista Arbildo, se reuni贸 ayer con una delegaci贸n del Servicio de Inspecci贸n Sanitaria de Animales y Plantas (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) | 
|

| NEGOCIOS | Importaci贸n de ma铆z amarillo duro aument贸 9.8% durante el 2017 | Publicado 16 DE ENERO 2018 | 08:07 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) En el 2017, nuestro pa铆s import贸 3.326.485 toneladas de ma铆z amarillo duro, registrando un incremento de 9.8% respecto a las 3.028.565 toneladas importadas en el 2016. As铆 lo se帽al贸 el Sistema de Informaci贸n de Abastecimiento y Precios (SISAP), de la Direcci贸n General de Seguimiento | 
|

| NEGOCIOS | Crece en 41% la importaci贸n de malta | Publicado 16 DE ENERO 2018 | 08:14 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante los 12 meses del 2017, Per煤 import贸 un total de 74.122.101 kilos de malta, insumo b谩sico para la cerveza, por un valor CIF de US$ 39.003.782. Estos valores representan un incremento de 41% con respecto a lo alcanzado en el 2016, cuando ingresaron al pa铆s 50.633.951 kilos por | 
|

| NEGOCIOS | Proyectan declinaci贸n en los vol煤menes de exportaci贸n de mango peruano | Publicado 16 DE ENERO 2018 | 08:24 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La exportaci贸n de mango peruano comenz贸 en la semana 42, con 煤nicamente variedades especiales en las primeras semanas, que se enviaron a Chile, pues su vida 煤til es corta. Para la semana 46, las cosas ya hab铆an empezado a acelerarse un poco y un par de semanas m谩s tarde partieron | 
|

| NEGOCIOS | Mercado de pollos a la brasa en Per煤 mover铆a m谩s de S/ 4.000 millones este a帽o | Publicado 16 DE ENERO 2018 | 08:53 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La venta de pollos a la brasa en el pa铆s este a帽o versus el 2017 crecer铆a en 10%, llegando a mover m谩s de S/ 4.000 millones, estim贸 la consultora Flanqueo. Si se ve por volumen, se vender铆an este a帽o alrededor de 160 millones de pollos a la brasa. "Las cadenas de poller铆as representa | 
|

| NEGOCIOS | Minagri se帽ala que gratuidad del proceso de titulaci贸n de tierras est谩 garantizada | Publicado 16 DE ENERO 2018 | 08:58 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Con la finalidad de impulsar, fortalecer y garantizar la gratuidad en la formalizaci贸n de predios rurales, para beneficio de comunidades campesinas y nativas, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), ente rector que promueve la titulaci贸n de tierras en el pa铆s, anunci贸 que aprob贸 | 
|

| NEGOCIOS | Lambayeque: proyectan cosechar m谩s de 25 mil toneladas de arroz en valle Chancay | Publicado 16 DE ENERO 2018 | 09:00 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Las precipitaciones pluviales del fen贸meno de El Ni帽o costero que afectaron la regi贸n Lambayeque provocaron que el reservorio de Tinajones tenga un aforo de 244 millones de metros c煤bicos de agua, lo que refuerza la esperanza de los usuarios de maximizar sus ganancias en esta campa帽a | 
|

| NEGOCIOS | Entr贸 en vigor nuevo reglamento europeo de alimentos | Publicado 16 DE ENERO 2018 | 09:07 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Seg煤n inform贸 la Comisi贸n Europea (CE), este nuevo paquete legislativo, conocido como "Novel Food" (nuevos alimentos) entr贸 en vigor el 1 de enero, con una nueva lista de productos autorizados en la UE. | |
|                    
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario