
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de arándanos crecieron 57% en el 2017 | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 08:27 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el 2017 Perú exportó 41.329 toneladas de arándanos, mostrando un incremento de 57% respecto a las 26.327 toneladas despachadas en el 2016, señaló el gerente general de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (ProArándanos), Sergio del Castillo Valderrama. | 
|

| NEGOCIOS | Sierra y Selva Exportadora generó ventas por S/ 498 millones en el 2017 | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 08:34 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el 2017, Sierra y Selva Exportadora promovió ventas por S/ 497.956.579 en beneficio de 148.650 productores, ubicados en 18 regiones del país. De las ventas totales, S/ 426.475.300 se comercializaron en el mercado nacional y S/ 71.4 millones (US$ 22.062.123) | 
|

| NEGOCIOS | Rusia será uno de los grandes centros de promoción de los alimentos peruanos este año | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 08:51 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Rusia será centro de la atención del Perú este año no solo por los afanes futbolísticos de nuestra selección que vuelve a un mundial después de 36 años, sino porque ese gran mercado será epicentro de una nueva gran campaña de promoción de los alimentos peruanos en la feria World Food | 
|

| NEGOCIOS | El 2017 cerró con un moderado incremento en la importación de herbicidas | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 08:54 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Un moderado incremento en la importación de herbicidas se registró al cierre del 2017. Según el portal Agrodata Perú, en los 12 meses del año pasado ingresaron al país un total de 12.035.749 kilos de estos insumos por un valor CIF de US$ 37.632.576. | 
|

| NEGOCIOS | Pollerías comprarían S/ 800 millones en papas frescas y precocidas este año | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 09:01 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Según la consultora Flanqueo, este año las pollerías comprarían S/ 800 millones en papas frescas y precocidas, lo que representaría un incremento de 10% respecto al 2017. En cuanto a volumen se comercializarían 300 millones de kilos el 2018. | 
|

| NEGOCIOS | Agromar proyecta crecer en ventas 20% este año | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 09:04 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Agromar Industrial espera crecer hasta 20% en su facturación este año. En línea con este objetivo, su gerente general, Fabián Hidalgo, indicó que sumarán una nueva planta empacadora de frutas y apostarán por nuevos productos de agroexportación, entre otras acciones. | 
|

| NEGOCIOS | Minagri genera vínculos de exportación entre agricultores de Ica y mercado israelí | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 09:06 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Como parte de las estrategias de articulación al mercado, el Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) reunió a empresarios israelíes con agricultores iqueños beneficiados por el sector con el fin de definir futuros acuerdos comerciales de la producción de granada. | 
|

| NEGOCIOS | Minagri lanzará campaña con pollerías para incentivar consumo de papa peruana | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 09:09 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El ministro de Agricultura y Riego, José Arista Arbildo, anunció que su cartera trabajará una campaña con las pollerías, a fin de incentivar el consumo de la papa peruana, para beneficio de los pequeños productores dedicados al cultivo de este tubérculo, que actualmente registra una | 
|

| NEGOCIOS | Exportaciones de fibra de alpaca crecieron 110% entre enero y noviembre 2017 | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 09:13 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Entre enero y noviembre del 2017, las exportaciones peruanas de fibra de alpaca alcanzaron los US$ 68.3 millones, lo que significó un aumento del 110% respecto al mismo periodo del 2016, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). | |

| NEGOCIOS | Gastón Acurio dio su lista de pollerías que sirven papa frita peruana | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 09:17 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En medio del paro de 72 horas que había sido establecido por los productores de papa a nivel nacional, y que fue resuelto hace unas horas, miles de usuarios de las redes sociales y consumidores en general, mostraron su preocupación por el tema y lanzaron varias preguntas referentes al | |

| NEGOCIOS | El escándalo Lactalis afecta a decenas de países | Publicado 15 DE ENERO 2018 | 09:24 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La crisis sanitaria que ha estallado en Francia por un brote de salmonela que ha infectado a decenas de bebés supuestamente por ingerir la leche maternal Lactalis afecta a 83 países. La multinacional retirará lotes procedentes de la fábrica francesa en todos ellos. El responsable de uno | |
|                    
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario