Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail43.sea91.rsgsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2018 10:52 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 10/01/18
|
| |
| NEGOCIOS | 2017 marca un importante repunte en la exportación de melones frescos | Publicado 10 DE ENERO 2018 | 08:25 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) A falta de computar los datos de diciembre último, se puede afirmar que la exportación de melones frescos desde Perú superó durante el 2017 largamente a la del año que le precedió. Así se desprende de la información publicada por el portal Agrodata Perú, según la cual entre enero |
|
| POLITICA | Comisión Agraria del Congreso consideró inaceptable que importación de papa siga en aumento | Publicado 10 DE ENERO 2018 | 08:36 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) La Comisión Agraria del Congreso de la República, señaló que es inaceptable que los índices de importación de papa por parte de nuestro país sigan en aumento. Destacó que desde el 2015 al 2017, Holanda aumento sus despachos de papa hacia nuestro país en 72% "Somos un país productor de |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de frutas y hortalizas crecerían por lo menos 10% este año | Publicado 10 DE ENERO 2018 | 09:20 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el 2017, las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas frescas y procesadas habrían cerrado en US$ 3.900 millones, registrando un incremento de 9% en comparación a los US$ 3.550 millones alcanzados el 2016. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Gremios Productores |
|
| NEGOCIOS | Presidenta de la Comisión Agraria del Congreso destacó trabajos de investigación del INIA | Publicado 10 DE ENERO 2018 | 09:28 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República, Gladys Andrade Salguero de Álvarez, felicitó al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) por los trabajos de investigación desarrollados en las estaciones experimentales en beneficio de los productores agrarios de |
|
| NEGOCIOS | Productores de papa de Junín pierden hasta S/ 10 mil por hectárea por bajos precios | Publicado 10 DE ENERO 2018 | 09:30 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La región Junín es una de los principales productores de papa del Perú, pese a ello y a que el país cuenta con más de 4 mil variedades de este tubérculo, los productores aseguran que atraviesan una crisis por los bajos precios en el mercado que les genera pérdidas cuantiosas. |
|
| NEGOCIOS | Siembran 236 plantones de palta Hass en la provincia de Bolívar | Publicado 10 DE ENERO 2018 | 10:37 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Un total de 236 plantones de palta Hass fueron sembrados en el caserío San Francisco, del distrito de Uchumarca perteneciente a la provincia Bolívar; luego de haber culminado su proceso de recuperación y aclimatación a dicha zona. |
|
| NEGOCIOS | Exhiben muestra fotográfica sobre desafíos del café peruano | Publicado 10 DE ENERO 2018 | 10:40 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Desde hace algunas semanas, se viene exhibiendo la muestra fotográfica 'Desafíos del Café Peruano' en el Parque Cáceres, en el distrito de San Isidro en Lima. Estás imágenes fueron retratadas por el artista Diego Pérez Romero en las zonas cafetaleras de Cajamarca y Amazonas. |
|
| NEGOCIOS | El higo, uno de los alimentos saludables de moda en el 2018 | Publicado 10 DE ENERO 2018 | 10:42 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El higo es la fruta más mencionada en la Biblia, y se dice que crecía en el Jardín del Edén, pero en los últimos tiempos parece que está viviendo un nuevo esplendor, y no precisamente por aparecer en un texto sagrado. | |
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario