| NEGOCIOS | Exportaciones de cítricos por parte de Perú crecerían 10% en la campaña 2018 | Publicado 08 DE ENERO 2018 | 08:15 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En la campaña de este año, nuestro país exportaría 165 mil toneladas de cítricos (mandarinas, tangelos, naranjas, limones y toronjas) lo que representaría un incremento de 10% respecto a las 150 mil toneladas despachadas en la campaña 2017. |
|
| NEGOCIOS | Agroexportaciones peruanas crecieron 7.35% durante enero-noviembre del 2017 | Publicado 08 DE ENERO 2018 | 08:18 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Durante enero-noviembre del 2017, las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 5.174.000.000, lo que representó un incremento de 7.35% en comparación a los US$ 4.819.619.089 alcanzados en igual periodo del 2016, señaló la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). |
|
| NEGOCIOS | ADEX: Exportaciones generarían 3.427.000 empleos este año | Publicado 08 DE ENERO 2018 | 08:36 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Este año las exportaciones generarían 3.427.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, lo que representaría un incremento de 10.6% especto al 2017, en línea con en el buen dinamismo de algunos sectores, entre los que resaltan la agroindustria y la minería, señaló el presidente |
|
| NEGOCIOS | Agroexportaciones crecerán 15% el 2018 y bordearían los US$ 7.000 millones | Publicado 08 DE ENERO 2018 | 08:40 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Este año, el valor de las agroexportaciones peruanas sumaría cerca de US$ 7.000 millones, lo que implicaría un incremento de 15% en comparación con lo alcanzado en el 2017, proyectó el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), José Manuel Hernández Calderón. |
|
| NEGOCIOS | Científicos peruanos crean vacuna para prevenir y controlar neumonía de alpacas | Publicado 08 DE ENERO 2018 | 08:43 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) diseñaron y validaron una vacuna que previene y controla la neumonía aguda en crías recién nacidas y alpacas jóvenes, causada principalmente por la bacteria |
|
| NEGOCIOS | La palta puede ser uno de los motores de la agroexportación | Publicado 08 DE ENERO 2018 | 08:49 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La palta Hass peruana compite muy bien por su calidad y producción y gana más mercado en el mundo. El aguacate, como también se le conoce en el exterior, se ha posicionado como un producto de creciente consumo por sus cualidades alimenticias, que van de acuerdo con el modo de vida salud |
|
| NEGOCIOS | Consorcio de Productores de Frutas espera duplicar valor de envíos a Asia | Publicado 08 DE ENERO 2018 | 08:54 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La demanda de los países asiáticos por frutos frescos continuará en ascenso en el 2018; por eso el Consorcio de Productores de Frutas (CPF) aumentará las exportaciones de sus principales cultivos como son cítricos, paltas, uvas y granadas, señaló su gerente general, Eugenio Oliveira. |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de bananas crecerían por lo menos 10% en los próximos tres años | Publicado 08 DE ENERO 2018 | 08:59 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El valor de las exportaciones peruanas de bananas registraría un crecimiento de por lo menos 10% en los siguientes tres años, estimó el director ejecutvio del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam de la CCL), Carlos Posada |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario