Amigos Colisteros buenos d铆as:
Reenv铆o Bolet铆n Agraria.pe del d铆a hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail57.sea91.rsgsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: viernes, 5 de enero de 2018 9:17 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Bolet铆n Agraria.pe 05/01/18
|
| |
| NEGOCIOS | Exportaciones de caf茅 por parte de Norandino crecieron 33.3% el 2017 | Publicado 05 DE ENERO 2018 | 08:43 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) En el 2017 la Cooperativa Agraria Norandino export贸 100 mil quintales de caf茅 (de 46 kilos cada quintal), lo que represent贸 un incremento de 33.3% respecto a los 75 mil quintales despachados el 2016, inform贸 su gerente comercial, Santiago Paz L贸pez. Detall贸 que del total despachado el |
|
| NEGOCIOS | Agroexportaciones peruanas crecieron 7.24% durante enero-noviembre del 2017 | Publicado 05 DE ENERO 2018 | 08:45 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) De enero a noviembre del 2017, las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 5.184 millones, lo que representa un incremento de 7.24% respecto a los US$ 4.834 millones alcanzados en igual periodo del 2016. As铆 lo inform贸 la Asociaci贸n de Exportadores (ADEX), quien se帽al贸 que en los |
|
| MEDIO AMBIENTE | Clima fr铆o por "La Ni帽a" podr铆a favorecer a los productos de agroexportaci贸n | Publicado 05 DE ENERO 2018 | 08:56 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Uno de los sucesos que enmarcaron el 2017 fue la presencia de El Ni帽o costero. Si bien para este a帽o no se prev茅 la ocurrencia de otro Ni帽o, s铆 se ha incrementado la posibilidad de que se presente un fen贸meno de La Ni帽a entre diciembre 煤ltimo y marzo del 2018. Este evento clim谩tico podr |
|
| NEGOCIOS | Sector agropecuario podr铆a crecer hasta 3.8% este a帽o | Publicado 05 DE ENERO 2018 | 09:02 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En el 2018, el sector agropecuario podr铆a crecer entre 3.5% y 3.8%, se帽al贸 el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Jos茅 Manuel Hern谩ndez Clader贸n Esta cifra superar铆a el alza registrada en el 2016 (2.3%) y la cifra proyectada para el 2017, donde se espera haber |
|
| NEGOCIOS | Mejora de competitividad e innovaci贸n son los principales retos de este a帽o | Publicado 05 DE ENERO 2018 | 09:04 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Los exportadores esperan cerrar el 2018 con un crecimiento de entre 12.3% y 15%, y para ello deben avanzar en una agenda de trabajo que incluye temas como la mejora de competitividad frente a un mercado m谩s abierto, innovaci贸n, internacionalizaci贸n y una integraci贸n m谩s profunda |
|
| NEGOCIOS | Australia y Nueva Zelanda aceptan arroz dorado transg茅nico para consumo humano | Publicado 05 DE ENERO 2018 | 09:06 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Las autoridades sanitarias de Australia y Nueva Zelanda aprobaron, hace unos d铆as, como apto para el consumo humano el arroz dorado, una variedad de arroz transg茅nico. Esta medida marca un hito en la historia de la biotecnolog铆a que busca encontrar soluci贸n a uno de los tantos problemas |
|
| NEGOCIOS | AgroG茅nesis se instal贸 en Colombia este a帽o | Publicado 05 DE ENERO 2018 | 09:07 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La empresa peruana AgroG茅nesis se instal贸 este a帽o en el Valle del Cauca (Colombia) para desarrollar la producci贸n de pl谩ntulas para aj铆, c铆tricos y ar谩ndanos. Ahora, tiene la intenci贸n de producir semillas para cerezos y especies de almendros que no existen en territorio colombiano. |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2018 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra direcci贸n de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario