Amigos Colisteros buenos d铆as:
Reenv铆o Bolet铆n Agraria.pe del d铆a hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail96.suw91.mcdlv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2017 9:26 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Bolet铆n Agraria.pe 18/12/17
|

| | 
| NEGOCIOS | Sacan provecho a la c谩scara del cacao para desarrollar un innovador panet贸n saludable | Publicado 18 DE DICIEMBRE 2017 | 08:27 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Las oportunidades pueden presentarse en los lugares m谩s insospechados, solo se necesita pensar en c贸mo sacar provecho de algo que otros desechan. Es el caso del cacao, fruto de cuya semilla se produce el chocolate. Pero esa semilla constituye solo el 20% del fruto. El 80%, la c谩scara, | 
|

| NEGOCIOS | Exportaciones de pallares superan los US$ 4.6 millones | Publicado 18 DE DICIEMBRE 2017 | 08:28 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-noviembre 2017, nuestro pa铆s export贸 un total de 2.492.287 kilos de pallares por un valor FOB de US$ 4.626.242. As铆 lo inform贸 el portal Agrodata Per煤, que detall贸 que Rusia se constituy贸 como el principal destino de estos despachos con colocaciones por US$ 86 | 
|

| NEGOCIOS | Palmicultores solicitan al Minagri aprobar Plan Nacional de Palma Aceitera | Publicado 18 DE DICIEMBRE 2017 | 08:36 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) La Junta Nacional de Palma Aceitera del Per煤 (JunPalma Per煤), solicit贸 al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) la aprobaci贸n del Plan Nacional de Palma Aceitera 2017-2026. As铆 lo anunci贸 el presidente de JunPalma Per煤, Ledgard Ar茅valo D铆az, quien indic贸 que la aprobaci贸n del | 
|

| NEGOCIOS | Per煤 se consolida como quinto exportador mundial de uvas | Publicado 18 DE DICIEMBRE 2017 | 08:49 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Per煤 se ha consolidado como el quinto exportador mundial de uvas, al haber conquistado 40 mercados internacionales, se帽al贸 la Direcci贸n de Estudios Econ贸micos e Informaci贸n Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). | 
|

| NEGOCIOS | Agroexportaci贸n crecer铆a 10.6% el pr贸ximo a帽o pese al Ni帽o Costero | Publicado 18 DE DICIEMBRE 2017 | 08:52 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Sustentado en el incremento de los precios internacionales y en la mayor extracci贸n minera y pesquera, las exportaciones peruanas cerrar铆an el 2018 con un incremento de entre 12% y 15% respecto al 2017. "Ser铆a el tercer a帽o consecutivo que cerrar铆a en azul", manifest贸 el presidente de | 
|

| MEDIO AMBIENTE | "El cambio clim谩tico reducir谩 la producci贸n de caf茅 entre 10% y 20%" | Publicado 18 DE DICIEMBRE 2017 | 08:55 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El cambio clim谩tico es una realidad que este a帽o ya nos ha pasado factura. La producci贸n de caf茅 en las distintas regiones se redujo entre un 10% y 20%, revela David Gonzales. Al respecto, el Estado a煤n est谩 a tiempo de lanzar una estrategia a futuro que permita que los caficultores no | 
|

| NEGOCIOS | CITE Papa y otros Cultivos Andinos present贸 su plataforma en Cajamarca | Publicado 18 DE DICIEMBRE 2017 | 08:56 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Centro de Innovaci贸n Tecnol贸gica (CITE) Papa y otros Cultivos Andinos present贸 su plataforma de trabajo en la ciudad de Cajamarca, donde realizar谩 una amplia labor en el desarrollo de innovaciones t茅cnicas y productivas en una regi贸n que cuenta con terrenos y altitud propicios para l | 
|

| NEGOCIOS | Balanza comercial del Per煤 continuar谩 en super谩vit en 2018 y 2019 | Publicado 18 DE DICIEMBRE 2017 | 08:59 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde Flores, se帽al贸 que la balanza comercial del Per煤 continuar谩 en super谩vit en 2018 y 2019 impulsado en parte por el mayor volumen y mejor precio de los metales. | 
|

| NEGOCIOS | Producci贸n mundial de la uva se mantiene estable con 22.7 millones de toneladas | Publicado 18 DE DICIEMBRE 2017 | 09:01 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Aunque el mal tiempo ha resultado en una menor cosecha de uva en Europa y Turqu铆a, las buenas cosechas en China y la India han compensado estas p茅rdidas. A escala mundial, la producci贸n se mantiene estable en 22,7 millones de toneladas. Debido a que la demanda contin煤a aumentando a nive | |
|                    
|
| | Siguenos en nuestras cuentas | 
| 
|
| © 2017 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra direcci贸n de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|

0 comentarios:
Publicar un comentario