
| | 
| NEGOCIOS | Per煤 exporta m谩s de US$ 11 millones en c谩scara de lim贸n | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 08:31 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-octubre del presente a帽o, nuestro pa铆s export贸 un total de 7.464.248 kilos de c谩scara de lim贸n por un valor FOB de US$ 11.063.458. | 
|

| NEGOCIOS | Acopagro gestiona huella de carbono para mitigar cambio clim谩tico | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 08:39 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) Las emisiones de carbono (CO2), resultado de las actividades de la Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro, en el a帽o 2017, han sido calculadas como Neutras, con saldo de 5.305 toneladas positivas, por el Proyecto de Medici贸n y An谩lisis de Huella de Carbono del Cacao de la Regi贸n | 
|

| NEGOCIOS | Banco do Nordeste do Brasil fue reconocido con el Premio Agrobanco 2017 | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 08:42 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) El Banco do Nordeste do Brasil (BNB) fue reconocido con el Premio Agrobanco 2017 \"Carlos Garatea Yori\", otorgado por el Banco Agropecuario (Agrobanco) y la Asociaci贸n Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide). | 
|

| NEGOCIOS | Per煤 se posiciona como el mayor exportador de alcachofas a Estados Unidos | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 08:56 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Per煤 se consolida como el mayor exportador de alcachofas a Estados Unidos, con US$ 60 millones en el 2016, tanto en las diversas presentaciones de conservas o procesados, como tambi茅n con una mayor exportaci贸n del producto congelado, afirm贸 la Oficina Comercial (Ocex) del Per煤 en | 
|

| NEGOCIOS | Compradores de siete pa铆ses visitan el Per煤 para conocer el pisco | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 08:58 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Con el objetivo de presentar la oferta peruana de 19 empresas exportadoras de pisco a siete pa铆ses, la Comisi贸n de Promoci贸n del Per煤 para la Exportaci贸n y el Turismo (PromPer煤) realiz贸 el 1 y 2 de diciembre la primera Misi贸n Inversa de Inducci贸n al Pisco. | 
|

| NEGOCIOS | El Ni帽o Costero impactar谩 en el precio del seguro agr铆cola | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 09:03 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Las intensas lluvias que cubrieron la cordillera de los Andes, y afectaron en mayor medida al norte del pa铆s, se traducir谩n en un incremento del precio del seguro agr铆cola, dijo Lourdes Del Carpio, gerente adjunto de canales y agrario de La Positiva Seguros. Los cultivos del norte se vi | 
|

| NEGOCIOS | Agroexportaciones peruanas crecieron 8% | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 09:06 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Entre enero-octubre del presente a帽o, las agroexportaciones peruanas alcanzaron ventas por US$ 4.777 millones, monto superior en 8% en comparaci贸n al mismo periodo del a帽o pasado, inform贸 el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). | 
|

| NEGOCIOS | Hortifrut y Grupo Roc铆o suscriben Acuerdo Marco de Compraventa y Fusi贸n | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 09:09 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Luego de anunciar hace dos meses el acuerdo de fusi贸n entre la chilena Hortifrut y la peruana Talsa S.A. (del Grupo Roc铆o de Per煤) dieron por terminado el proceso de Due Diligence, concluyendo con 茅xito las negociaciones y suscribiendo el Acuerdo Marco de Compraventa y Fusi贸n. | |

| NEGOCIOS | Sector agropecuario creci贸 1.5% entre enero-octubre impulsado por producci贸n pecuaria | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 09:11 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) inform贸 que en el periodo enero-octubre de este a帽o la producci贸n agropecuaria alcanz贸 los S/ 27.938 millones, mostrando un crecimiento de 1.5% en comparaci贸n a los S/ 27.524 millones obtenidos en el mismo periodo del 2016. | |

| POLITICA | "En el Congreso no hay voluntad pol铆tica para aprobar Ley Marco de Cambio Clim谩tico" | Publicado 11 DE DICIEMBRE 2017 | 09:15 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Pleno del Congreso de la Rep煤blica aprob贸 la conformaci贸n de una comisi贸n encargada de la formulaci贸n y el seguimiento de propuestas para la adaptaci贸n y mitigaci贸n del cambio clim谩tico, que funcionar谩 en el Per铆odo Parlamentario 2016-2021. Este grupo, deber谩 coordinar y gestionar la | |
|                    
|
| | Siguenos en nuestras cuentas | 
| 
|
| © 2017 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra direcci贸n de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario