| NEGOCIOS | Aguaymanto, el berry originario del Per煤 que Colombia explota mucho mejor a nivel mundial | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 07:42 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Se reconoce que el aguaymanto es originario del Per煤, sin embargo no se le explota comercialmente al nivel de otros pa铆ses. Un ejemplo claro es Colombia, que tom贸 a este berry como una de sus cartas de presentaci贸n en la Exposici贸n de Mil谩n (Italia) de 2015. Son ya 12 a帽os desde que el |
|
| NEGOCIOS | Colombia es destino del 98% de las exportaciones peruanas de az煤car de ca帽a refinada | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 07:44 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-octubre del presente a帽o, nuestro pa铆s export贸 un total de 26.234.818 kilos de az煤car de ca帽a refinada por un valor FOB de US$ 13.928.000. Seg煤n el portal Agrodata Per煤, Colombia fue el principal mercado de destino para este producto nacional pues represent贸 e |
|
| NEGOCIOS | Complejo Agroindustrial Beta analiza cambiar de variedades de mandarinas | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 07:52 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) El Complejo Agroindustrial Beta, viene analizando cambiar de variedades de mandarinas y pasar de las Satsuma (Okitsu y Owari) que cultivan actualmente a W. Murcott y Tango, entre otras. As铆 lo indic贸 el gerente general de la empresa, Lionel Arce Orbegozo, quien dijo que su representada |
|
| POLITICA | Congreso de la Rep煤blica aprob贸 presupuesto del sector p煤blico para el 2018 | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 07:54 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) El Congreso de la Rep煤blica aprob贸 los proyectos de ley de Presupuesto, de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector P煤blico para el A帽o Fiscal 2018 que asciende a S/ 157.158.747.651, cifra que representa un crecimiento de 10.3% respecto al previsto el 2017 (S/ 142.471 |
|
| NEGOCIOS | Industrias San Miguel espera crecer alrededor de 10% en sus ventas este a帽o | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 08:04 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En busca de crecer m谩s en el mercado de jugos, Industrias San Miguel (ISM) -de Jorge A帽a帽os- adquiri贸 recientemente la marca Kero. As铆 lo se帽al贸 su gerente corporativo de Comunicaciones, Fernando Deustua Caravedo, quien detall贸 que se trata de una marca de jugos naturales y saludables, |
|
| NEGOCIOS | Algodoneros aumentar铆an su rentabilidad en la Campa帽a 2017 | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 08:08 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) M谩s de mil algodoneros de Cura Mori, Catacaos, Sechura, La Arena, Bernal, La Uni贸n, Vice, Bellavista, Cristo Nos Valga, Tambogrande, Rinconada - Llicuar, Tall谩n (Piura) vienen alcanzando rendimientos superiores a los 70 quintales de algod贸n Rama por hect谩rea en la cosecha 2017, con lo |
|
| NEGOCIOS | Productores de semillas elegir谩n hoy a sus representantes ante la Conase | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 08:15 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Hoy se llevar谩 a cabo la elecci贸n de los representantes de los productores de semillas ante la Comisi贸n Nacional de Semillas (Conase), as铆 lo inform贸 el Comit茅 Electoral, designado por el Instituto Nacional de Innovaci贸n Agraria (INIA). |
|
| NEGOCIOS | Agroindustria y pesca entre los sectores que sacan m谩s provecho del TLC con Canad谩 | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 08:22 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La agroindustria, confecciones y pesca no tradicional, son los tres subsectores que est谩n creciendo sostenidamente y aprovechando m谩s el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canad谩 suscrito en el 2008 y que entr贸 en vigencia en agosto del 2009, inform贸 la Asociaci贸n de Exportadores (ADEX |
|
| NEGOCIOS | Agr铆cola Don Ricardo se enfoca en variedades tard铆as de mandarina | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 08:25 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) \"Este a帽o, nuestras variedades m谩s importantes de c铆tricos han sido la mandarina Tango, el tangelo Minneola y la naranja Washington Navel. Sin embargo, esto cambiar谩 en los pr贸ximos a帽os. Habr谩 una reducci贸n en la producci贸n de tangelo Minneaola, y un crecimiento significativo en las va | |
| NEGOCIOS | Per煤 redujo su vulnerabilidad ante los desastres naturales | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 08:28 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Ni帽o Costero caus贸 la peor ca铆da del PBI del norte peruano en 33 a帽os y dej贸 m谩s de un mill贸n de afectados, de acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Econom铆a. | |
| NEGOCIOS | Expo Tocache promueve el consumo interno de caf茅 y cacao | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 08:29 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Un total de 35 asociaciones y cooperativas de cacao, caf茅 y palma aceitera, entre otros productos agr铆colas, participar谩n ma帽ana y pasado en la feria Expo Tocache, que se desarrollar谩 en la ciudad y provincia del mismo nombre en la regi贸n San Mart铆n. | |
| NEGOCIOS | Formalizan 10 viveros de orqu铆deas en San Mart铆n para impulsar su comercio | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 08:31 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Municipalidad Provincial de Moyobamba firmaron un convenio para impulsar el comercio legal de orqu铆deas mediante la evaluaci贸n y selecci贸n para la formalizaci贸n de diez viveros de esta especie. | |
| NEGOCIOS | Expo Per煤 Norte reactivar铆a exportaciones en macroregi贸n norte | Publicado 01 DE DICIEMBRE 2017 | 08:36 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Como parte de las estrategias que impulsa el Gobierno Central para fomentar la reactivaci贸n de la macroregi贸n norte y hacerla repuntar como uno de los principales destinos del pa铆s, el Gobierno Regional de Lambayeque, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Comisi贸 | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario