
| NEGOCIOS | Exportaciones de fresas de Perú caerían 21.7% este año | Publicado 27 DE NOVIEMBRE 2017 | 07:44 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Al cierre del presente año, las exportaciones peruanas de fresa no superarían los 6 millones de kilos, lo que representaría una reducción de 21.7% respecto a los 7.663.473 kilos despapchados el 2016. Así lo destacó el representante comercial de Viveros California de España, José | 
|

| NEGOCIOS | Complejo Agroindustrial Beta proyecta instalar 200 hectáreas de espárragos el 2018 | Publicado 27 DE NOVIEMBRE 2017 | 07:46 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El Complejo Agroindustrial Beta proyecta instalar 200 hectáreas de espárrago verde el 2018, así lo señaló su gerente general, Lionela Arce Orbegozo. Detalló que dichas áreas se sumarán a las 1.500 hectáreas de espárragos que tiene la empresa en Ica y 1.000 hectáreas que posee en | 
|

| NEGOCIOS | Productores de arroz inician hoy paro nacional indefinido | Publicado 27 DE NOVIEMBRE 2017 | 07:49 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) A partir de hoy productores arroceros de la selva iniciarán un paro nacional indefinido en rechazo a la importación del cereal con arancel cero. Mañana se sumarán a la medida de protesta los productores de arroz de la costa. Así lo señaló el presidente de la Asociación Peruana de Produ | 
|

| NEGOCIOS | La selva peruana también puede entrar con sus propias variedades al mercado de los berries | Publicado 27 DE NOVIEMBRE 2017 | 07:57 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Se trata de un esfuerzo de largo plazo pero que vale la pena, pues, como ha demostrado el arándano, el mercado de los berries es altamente redituable. En la selva peruana existen variedades como el asaí, cuyo crecimiento demora una buena cantidad de años pero que puede tener buen futuro | 
|

| NEGOCIOS | Chirimoyas y guanábanas peruanas tienen a Chile como principal mercado | Publicado 27 DE NOVIEMBRE 2017 | 07:58 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-octubre del presente año, nuestro país exportó un total de 139.063 kilos de chirimoya y guanábana fresca por un valor FOB de US$ 372.051. Según informó el portal Agrodata Perú, el principal destino de estos despachos fue Chile, donde se concretaron colocaciones | 
|

| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de espárragos cayeron 5.9% | Publicado 27 DE NOVIEMBRE 2017 | 08:11 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Entre enero y septiembre del 2017, las exportaciones peruanas de espárragos facturaron US$ 358.491.000, valor que generó una leve contracción de -5.9% frente a las ventas producidas en similar periodo del año pasado, señaló la Asociación de Exportadores (ADEX). | 
|

| NEGOCIOS | Envíos de uva Red Globe a China por parte de Ecosac sufren retrasos | Publicado 27 DE NOVIEMBRE 2017 | 08:16 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El director comercial de Ecosac, Gerd Burmester, comentó que su representada normalmente comenzaría a exportar uva de la variedad Red Globe a China a fines de octubre, sin embargo dijo que los envíos aún no comenzaron este año debido a que se han registrado mañanas muy frias en la | 
|

| NEGOCIOS | Modernización del puerto Salaverry impulsará crecimiento del agro | Publicado 27 DE NOVIEMBRE 2017 | 08:26 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Ricardo Polis, sostuvo que el proyecto "Modernización y desarrollo del terminal portuario multipropósito de Salaverry" impulsará el crecimiento de la agroexportación. | 
|

| NEGOCIOS | ¿Sigue la industria del azúcar el mismo itinerario que las tabacaleras? | Publicado 27 DE NOVIEMBRE 2017 | 08:39 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Durante la historia de la humanidad, morir de cáncer de pulmón era una verdadera rareza. Sin embargo, el consumo masivo de tabaco, que comenzó a finales del siglo XIX, causó una epidemia mundial. La relación entre el hábito de fumar y el cáncer comenzó a demostrarse en los 40 y a finale | |
|                    
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario