Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail157.suw101.mcdlv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2017 10:47 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 16/11/17
|

| | 
| NEGOCIOS | Agroexportaciones de la región Ica alcanzarían los US$ 1.000 millones este año | Publicado 16 DE NOVIEMBRE 2017 | 09:32 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Al cierre del año, las agroexportaciones por parte de la región Ica alcanzarían los US$ 1.000 millones, lo que representaría un incremento de 25% respecto a los US$ 800 millones alcanzados el 2016. Así lo destacó el gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz Benavides, quien | 
|

| NEGOCIOS | Perú exporta casi US$ 92 millones en quinua | Publicado 16 DE NOVIEMBRE 2017 | 09:40 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-octubre del presente año, nuestro país exportó un total de 38.971.407 kilos de quinua por un valor FOB de US$ 91.757.798. | 
|

| NEGOCIOS | Productores de piña del VRAEM listos para exportar a Europa, Estados Unidos y Japón | Publicado 16 DE NOVIEMBRE 2017 | 10:23 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa Frunature de la Asociación de Piñeros del VRAEM obtuvo la certificación orgánica brindada por un Organismo de Certificación de la Producción Orgánica Nacional, lo cual les permitirá contar con una ventaja competitiva para atender al mercado internacional, informó la Comisión | 
|

| NEGOCIOS | Importadores asiáticos se interesan en frutos piuranos | Publicado 16 DE NOVIEMBRE 2017 | 10:30 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los importadores asiáticos están interesados en la producción agrícola piurana, explicó el coordinador de Promperú Exportaciones en Piura, Mauricio Zúñiga. | 
|

| NEGOCIOS | PortMiami, la nueva puerta de entrada a EE.UU. para las agroexportaciones peruanas | Publicado 16 DE NOVIEMBRE 2017 | 10:33 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La demanda de productos agrícolas peruanos como los arándanos, espárragos, paltas (aguacates) y uvas sigue creciendo en Estados Unidos, al igual que las oportunidades de hacer más competitivas estas exportaciones en cuestión de tiempo y costos. | 
|

| NEGOCIOS | "Solo la industria gana con cambios en rotulado de comestibles procesados" | Publicado 16 DE NOVIEMBRE 2017 | 10:38 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La industria es la única que gana con el cambio que introdujo la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso al etiquetado de comestibles procesados, mientras que los peruanos pierden porque no tendrán información clara de lo que están comiendo. | |
|                    
|
| | Siguenos en nuestras cuentas | 
| 
|
| © 2017 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|

0 comentarios:
Publicar un comentario