Amigos Colisteros buenos d铆as:
Reenv铆o Bolet铆n Agraria.pe del d铆a hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail231.suw121.mcdlv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: martes, 14 de noviembre de 2017 9:16 a. m.
Para: vargas
Asunto: 🍃 Bolet铆n Agraria.pe 14/11/17
|

| | 
| NEGOCIOS | Producci贸n nacional de cacao creci贸 en promedio 9% anual en los 煤ltimos 17 a帽os | Publicado 14 DE NOVIEMBRE 2017 | 08:28 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) La producci贸n nacional de cacao ha registrado un crecimiento promedio de 9% anual en los 煤ltimos 17 a帽os, inform贸 el secretario general del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Juan Jos茅 Rissi Carbone. Se帽al贸 que en el 2016 se sembraron 126 mil hect谩reas de cacao en nuestro | 
|

| NEGOCIOS | Guano de isla aumenta rendimiento y mejora calidad de productos agr铆colas | Publicado 14 DE NOVIEMBRE 2017 | 08:31 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) y el Instituto Nacional de Innovaci贸n Agraria (INIA), mostraron a productores de diversas regiones del pa铆s los resultados del uso del guano de isla en el desarrollo de la agricultura. | 
|

| NEGOCIOS | Per煤 exporta m谩s de US$ 15 millones en aceite de lim贸n | Publicado 14 DE NOVIEMBRE 2017 | 08:48 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-octubre del presente a帽o, nuestro pa铆s export贸 un total de 467.281 kilos de aceite de lim贸n por un valor FOB de US$ 15.444.043. Seg煤n el portal Agrodata Per煤, el principal mercado para este producto nacional fue Reino Unido, donde se lograron colocaciones por | 
|

| NEGOCIOS | Australia espera captar 30% del mercado de az煤car de Per煤 con tratado comercial | Publicado 14 DE NOVIEMBRE 2017 | 08:56 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El fin de semana, el Per煤 y Australia firmaron un acuerdo de libre comercio que elimina el 99% de los aranceles que esa naci贸n aplica a mercader铆as importadas, asegurando a los exportadores peruanos gran acceso al mercado australiano. | 
|

| NEGOCIOS | Minsa defender谩 el uso de advertencias de productos no saludables en el pa铆s | Publicado 14 DE NOVIEMBRE 2017 | 08:59 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En contra de la opini贸n de especialistas y organismos internacionales, el Congreso todav铆a pretende modificar el tipo de advertencias que se colocar谩 en la "comida chatarra". Esta intenci贸n, que puede agudizar problemas como la obesidad infantil, motiv贸 la reacci贸n del Ministerio de Sal | 
|

| NEGOCIOS | El suelo es el principal factor en la producci贸n del cacao | Publicado 14 DE NOVIEMBRE 2017 | 09:02 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Cincuenta y cinco agentes tecnol贸gicos en formaci贸n compartieron experiencias sobre la importancia del suelo como el principal factor de la producci贸n del cacao en la Escuela de Excelencia en Productividad, organizada por la Alianza Cacao Per煤, en articulaci贸n con la Direcci贸n Regi | 
|

| NEGOCIOS | Hortalizas envasadas con figuras de animales incrementan el consumo entre los ni帽os | Publicado 14 DE NOVIEMBRE 2017 | 09:07 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En colaboraci贸n con la cadena de supermercados TNI, Hoogvliet ha desarrollado un vaso especial para ni帽os como envase para tomates, pepinos y pimientos de aperitivo. El envase tiene dibujos de animales, con el objetivo de aumentar el consumo de verduras entre los ni帽os. \"A los ni帽os les | |
|                    
|
| | Siguenos en nuestras cuentas | 
| 
|
| © 2017 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra direcci贸n de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|

0 comentarios:
Publicar un comentario