Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail60.sea61.rsgsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: miércoles, 4 de octubre de 2017 9:35 a. m.
Para: Freddy
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 04/10/17
|
| |
| NEGOCIOS | Agroexportaciones peruanas cerrarían el 2017 con un crecimiento de 10% | Publicado 04 DE OCTUBRE 2017 | 09:32 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Durante enero-julio del presente año las agroexportaciones peruanas registraron un crecimiento de 10% respecto a igual periodo del 2016 y se espera mantener ese porcentaje al cierre del año. Así lo indicó el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) |
|
| NEGOCIOS | Plan de Reconstrucción con Cambios generará 150 mil puestos de trabajo en el 2018 | Publicado 04 DE OCTUBRE 2017 | 09:57 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) El director de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, se presentó ayer en sesión conjunta de las comisiones de Vivienda y Producción del Congreso de la República para dar a conocer los detalles de la última versión de su plan de inversiones destinado |
|
| NEGOCIOS | Perú exportó más de US$ 60.7 millones en leche evaporada | Publicado 04 DE OCTUBRE 2017 | 09:59 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-agosto del presente año, nuestro país exportó un total de 51.526.782 kilos de leche evaporada por un valor de US$ 60.749.638, según informó el portal Agrodata Perú. |
|
| NEGOCIOS | Miembros del directorio de Agrobanco renunciaron a su cargo | Publicado 04 DE OCTUBRE 2017 | 10:19 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El último viernes dos miembros del directorio del Banco Agropecuario (Agrobanco) renunciaron a sus cargos. Se trata del presidente de la institución, Richard Hale García, quien se desempeñó un año en el cargo, y el director, Luis Andrés Zúñiga Rosas. A ellos se sumó el gerente de |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de espárragos caerían 6% este año | Publicado 04 DE OCTUBRE 2017 | 10:20 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el presente año, las exportaciones peruanas de espárragos alcanzarían los US$ 540 millones, lo que representaría una reducción de 6% respecto al 2016. Dicha caería se debería a los efectos por El Niño Costero. |
|
| NEGOCIOS | Minagri beneficia a más de 3 mil productores de café y cacao del país | Publicado 04 DE OCTUBRE 2017 | 10:24 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) benefició en el primer año de la actual gestión a más de 3.000 productores de café y de cacao de todo el país con la adopción de tecnología para mejorar los procesos de producción a través de la ejecución de 62 planes de negocios aprobados |
|
| NEGOCIOS | Innovación en alimentos permitirá mejorar exportación | Publicado 04 DE OCTUBRE 2017 | 10:26 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La innovación en el uso de insumos, envases y formas de consumo es fundamental para que la oferta de alimentos peruanos al mundo siga creciendo, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez. |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2017 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario