| NEGOCIOS | Sierra y Selva Exportadora incursiona en la agricultura de precisión | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:17 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Sierra y Selva Exportadora en alianza con la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), realizará monitoreo y vigilancia agrícola global con uso de satélite. Así lo destacó el presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, Alfonso Velásquez Tuesta, |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones de pisco superarían los US$ 10 millones este año | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:25 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Al cierre del 2017, las exportaciones peruanas de pisco superarían los US$ 10 millones, lo que representaría un incremento de más de 15.6% respecto a los US$ 8.647.000 alcanzados el 2016. Así lo indicó el presidente del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores (ADEX), William U |
|
| NEGOCIOS | Crece la exportación de pulpa de maracuyá | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:33 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-agosto del presente año, nuestro país exportó un total de 881.165 kilos de pulpa de maracuyá por un valor FOB de US$ 1.882.584. Esto significa un importante crecimiento desde los 377.892 kilos del mismo producto despachados al exterior en igual periodo del 2016 |
|
| NEGOCIOS | Mercados nórdicos, árabes y del sudeste asiático pueden demandar más alimentos peruanos | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:39 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los países nórdicos, árabes y del sudeste asiático son los nuevos mercados en los que la oferta de alimentos del Perú tiene un enorme potencial y muestran una mayor proyección de desarrollo económico, indicó el presidente del Comité de Agroindustria, Alimentos y Bebidas de la Asociación |
|
| NEGOCIOS | Despachos de agro y pesca destacan entre las exportaciones peruanas a Colombia | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:42 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Las exportaciones de Perú al mercado colombiano superarán los 700 millones de dólares a fin de año, cifra similar a la registrada en el 2016 (711 millones), impulsado por el rubro alimentos y confecciones, informó hoy director de la Oficina Comercial de Perú en Bogotá, Max Rodríguez. |
|
| NEGOCIOS | Minagri abre mercados para nuestros productos agrícolas de exportación con Brasil | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:57 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) está profundizando sus relaciones institucionales con su par de Brasil, con el objetivo de acelerar el ingreso a ese importante mercado sudamericano de productos agrícolas como la granada, leche, tomate, higo, entre otros. |
|
| NEGOCIOS | Perú Natura generaría acuerdos de negocios por US$ 38 millones | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:59 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La rueda de negocios Perú Natura, que busca impulsar la exportación de alimentos de la biodiversidad peruana, generará acuerdos de venta por US$ 38 millones para beneficio de 50 productores nacionales, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) |
|
| NEGOCIOS | Superficie cultivada aumentó 0.4% en la última campaña | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:02 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La superficie cultivada de la campaña agrícola desarrollada entre agosto del 2016 y julio del 2017 culminó con 2.216.000 hectáreas, área mayor en 0.4% respecto a la utilizada en la campaña anterior, según información del Banco Central de Reserva (BCR). |
|
| NEGOCIOS | Minagri impulsa la producción ecológica | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:05 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Con participación de los diversos miembros que integran el Consejo Nacional de productos Orgánicos (Conapo), así como los representantes de los Consejos Regionales de Sierra, Costa y Selva, se realizó la sesión siete del Conapo que fue presidida por el viceministro de Políticas Agrarias | |
| NEGOCIOS | Más de 25 mil familias de zonas cocaleras apuestan por cultivos legales | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:09 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En lo que va del año, más de 25 mil familias pobres y de extrema pobreza de zonas cocaleras fueron insertadas en una actividad agrícola legal, como el café y el cacao, mediante el Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS) ejecutado por la Comisión Nacional para el | |
| NEGOCIOS | Visitantes a Mistura podrán disfrutar de lo mejor de la gastronomía regional del Perú | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:15 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Desde el 26 de octubre al 05 de noviembre, la feria internacional Mistura será la entrada para un suculento viaje por todo el Perú y disfrutar lo mejor de la cultura y los sabores peruanos en restaurantes de 19 regiones, con representantes de Tumbes, Ica, Moquegua, Puno, entre otros. | |
| NEGOCIOS | Ventas de Pura Vida comienzan a recuperarse desde agosto | Publicado 29 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:17 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Han pasado casi cuatro meses desde que se desatara la polémica sobre el caso Pura Vida, la misma que terminó con el retiro temporal de sus productos del mercado, que posteriormente regresaron, tras la medida de Digesa e Indecopi. | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario