| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de arándanos crecerían 54% este año | Publicado 27 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:24 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Al cierre del 2017, la exportación peruana de arándanos frescos alcanzaría las 40 mil toneladas, lo que representaría un crecimiento de 54% respecto a las 26 mil toneladas registradas el año anterior. Así lo señaló el gerente general de la Asociación de Productores de Arándanos de |
|
| NEGOCIOS | Programas de desarrollo alternativo favorecerán a más de 45 mil familias este año | Publicado 27 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:26 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Los programas de desarrollo alternativo y sostenible promovidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), favorecerán este año a más de 45 mil familias de forma directa, las cuales están ubicadas en las principales zonas de producción de cultivos ilícitos. |
|
| NEGOCIOS | Disminuye la importación de pimienta | Publicado 27 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:46 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) En el periodo enero-agosto del presente año, nuestro país importó un total de 455.333 kilos de pimienta, lo que equivale a un valor FOB de US$ 2.489.284. La cifra revela un decrecimiento desde los 347.564 kilos importados en igual periodo del 2016 por un valor de US$ 2.602.033. |
|
| NEGOCIOS | Compradores internacionales llegan a Perú por alimentos | Publicado 27 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:02 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Compradores internacionales de todo el mundo, llegan a Perú para conocer la oferta de alimentos de nuestro país, entre los que resaltan las frutas, los superfoods, granos andinos, productos pesqueros y los gourmet. Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), |
|
| NEGOCIOS | Presentan catálogo sobre suministro de frutas y hortalizas peruanas de exportación | Publicado 27 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:03 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Fresh Fruit Perú presentó al mercado el catálogo "Informe 2017: El suministro de frutas y hortalizas de Perú", el cual contiene información estadística de la agroexportación peruana. El propósito es que los compradores internacionales tengan una visión más completa de la oferta de agro |
|
| NEGOCIOS | Empresarios brasileños interesados en cebolla, ajo y uva de Arequipa | Publicado 27 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:06 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Empresarios brasileños se mostraron interesados en adquirir cebolla, ajo, uva, granos andinos y cemento durante la rueda de negocios que se desarrolló en la ciudad de Arequipa, con la participación de microempresarios de Tacna, Moquegua y Arequipa. |
|
| NEGOCIOS | Productores del VRAEM exhibirán su café y cacao en la ExpoAlimentaria 2017 | Publicado 27 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:07 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Las cooperativas Valle Santa Cruz Río Tambo, Agraria Cafetalera Pangoa y Agraria Industrial Sonomoro y la Asociación de Productores Kemito Ene, que representan en conjunto a más de 1.700 productores de café y cacao de la provincia de Satipo (región Junín), en el Valle de los ríos |
|
| NEGOCIOS | La panela, un sustituto saludable para el azúcar refinado | Publicado 27 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:10 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El azúcar y la panela son endulzantes que provienen del jugo de caña de azúcar, pero ¿qué hace a la panela un insumo más saludable que el azúcar refinado? Especialistas ayudaron a responder esta interrogante. |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario