
| NEGOCIOS | Crece la exportación de aceite de palma refinada | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:05 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-agosto del presente año, nuestro país exportó un total de 6.769.504 kilos de aceite de palma refinada por un valor FOB de US$ 6.989.114. Los registros muestran un alza comparados con los 5.858.094 kilos despachados en igual periodo del 2016 por US$ 5.669.339. | 
|

| NEGOCIOS | Se instaló la Mesa Apícola Nacional | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:15 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) instaló la \"Mesa Apícola Nacional\", la cual tiene a cargo monitorear y efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Apícola 2015 – 2025. | 
|

| NEGOCIOS | Importación de arroz asiático afectaría a 150 mil productores nacionales | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:19 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La importación de arroz de países como Tailandia, China y la India en el mercado peruano, cuyos bajos costos dificultan a los productores locales a competir, ocasionó que este sector, en lo que va del año, caiga en 25% respecto a ingresos generados en similar período en el 2016, informó | |

| MEDIO AMBIENTE | Presentan campaña "Los canales de riego no son un basurero" | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:21 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), a través de su Estación Experimental Agraria (EEA) Donoso Kiyotada Miyagawa de Huaral, participó en el lanzamiento de la campaña Los canales de riego no son un basurero. | |

| MEDIO AMBIENTE | Perú perdió más de 164 mil hectáreas de bosques húmedos amazónicos en el 2016 | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:24 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Al año 2016 el Perú registró 68 millones 733,265 hectáreas de bosques húmedos amazónicos, y se reportó en ese año una pérdida de 164,662 (ha) de bosques por la deforestación. Esta cifra es 5.2% mayor respecto a la pérdida del 2015 (156,462 ha) y 7.3% menos que la pérdida del 2014 (177,5 | |

| PUBLIREPORTAJE | SUGAREX Perú 2017 | Publicado 13 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:30 POR: Agraria.pe Redacción | | |
|                      
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario