| NEGOCIOS | Importación de peras se incrementó 16.9% en volumen durante el periodo enero-agosto del 2017 | Publicado 08 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:24 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el periodo enero-agosto del presente año, la importación de peras por parte de Perú ascendió a 16.708.323 kilos, mostrando un incremento de 16.9% respecto a los 14.294.575 kilos adquiridos en igual periodo del 2016. Así lo indicó el portal Agrodata Perú, quien señaló que en cuanto a |
|
| NEGOCIOS | "Proyecto de presupuesto 2018 tiene rostro social" | Publicado 08 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:44 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, aseveró que el proyecto de presupuesto 2018 tiene rostro social, porque prioriza la inversión en cuatro sectores muy sensibles como educación, salud, agricultura, y agua y saneamiento. |
|
| NEGOCIOS | Productores de caña de Lambayeque reciben menos recurso hídrico del que solicitaron | Publicado 08 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:00 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Los productores del valle Chancay Lambayeque solicitaron en su intención de Siembra para la Campaña Agrícola 2017-2018, un Plan de Cultivo que comprendía una necesidad de riego de 89.650 hectáreas. Sin embargo, según la revista Somos Norte, la Junta de Usuarios de la zona aprobó un bala |
|
| NEGOCIOS | Broom Group instalará planta frigorífica en Lambayeque | Publicado 08 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:05 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Broom Group de Chile, dedicado al negocio naviero, tiene un plan de inversión por US$ 8 millones en el distrito de Mórrope (Lambayeque), donde el grupo se encuentra a punto de comenzar un proyecto de frigorífico y packing. |
|
| NEGOCIOS | Realizarán festival de productos panaderos del Perú | Publicado 08 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:10 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Desde hoy y hasta el 10 de septiembre en el distrito de La Molina se realizará el "Festival sale con pan y su dulcecito". El evento, a desarrollarse en el cruce de las avenidas Javier Prado y La Molina, es organizado por la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pasteler |
|
| NEGOCIOS | Más de 24.200 cafetaleros organizados fueron capacitados por el Senasa | Publicado 08 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:12 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) De enero a agosto del presente año, más de 24.200 cafetaleros organizados y técnicos especialistas fueron capacitados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para fomentar el control de las principales plagas que atacan al cafeto como la Roya amarilla del cafeto, Ojo de gal |
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario