
| NEGOCIOS | Perú tiene un potencial enorme en la floricultura | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:08 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) La floricultura en el Perú es un rubro que fue aprovechado en el pasado, sin embargo en los últimos años pasó desapercibido por lo cual el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) viene realizando actividades para su promoción. Así lo indicó el titular de la Dirección General | 
|

| NEGOCIOS | Minagri: Producción de limón se redujo 31% en el primer semestre del año | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:10 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) En el primer semestre del presente año, la producción nacional de limón ascendió a 106.246 toneladas, lo que representó una reducción de 31% respecto a las 154.022 toneladas alcanzadas en el mismo periodo del 2016. Así lo indicó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) quien | 
|

| NEGOCIOS | 20 mil familias cafetaleras perderían sus fincas por embargos de Agrobanco | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:28 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Más de 20 mil familias cafetaleras en todo el país, principalmente de Selva Central y los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), podrían perder sus viviendas y terrenos por no cumplir con sus obligaciones con Agrobanco, debido a pérdidas acumuladas por el impacto de la roy | 
|

| NEGOCIOS | Se incrementa ligeramente la importación de fosfato diamónico | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:31 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-julio de este año, nuestro país importó un total de 84.813.201 kilos de fosfato diamónico por un valor CIF de US$ 30.768.951. La cifra marca un ligero incremento en volumen desde los 79.605.660 kilos de este fertilizante que ingresaron a Perú en igual periodo de | 
|

| NEGOCIOS | Inauguran moderna Estación Meteorológica en beneficio del agro de La Libertad | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:38 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Desde este fin de semana, 400 hectáreas dedicadas al agro liberteño cuentan con una moderna Estación Meteorológica como herramienta para medir la humedad del suelo y otras variables climáticas en tiempo real que favorecerá a los diferentes cultivos que produce el valle, especialmente a | 
|

| NEGOCIOS | Perú inicia exportación de carne de cerdo a Bolivia este mes | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:45 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En el marco del encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú – Bolivia, el ministro de Agricultura y Riego del Perú y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, anunciaron que en los próximas días se publicarán los requisitos sanitarios que permitirán la exportación de c | 
|

| NEGOCIOS | Trabajos de prevención agraria en Tumbes tienen un avance del 90% | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:52 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Los trabajos de prevención del sector agrícola en la región Tumbes, tienen un avance del 90%, en los distritos de Tumbes, Pampas de Hospital y Corrales, con lo que seguidamente se daría paso en los próximos días al proceso de reconstrucción con cambios, previsto para este mes, por el | 
|

| NEGOCIOS | Sector agropecuario tuvo crecimiento récord de 9% en julio | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:58 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) En julio del presente año el sector agropecuario experimentó un crecimiento de 9% en comparación al mismo mes del 2016, señaló el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), José Manuel Hernández Calderón | |

| NEGOCIOS | Agroindustria, textil y confecciones tienen oportunidades en Costa Rica | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:01 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (ADEX) identificó 115 oportunidades no aprovechadas en Costa Rica por US$ 302.676.000, principalmente en los sectores agroindustria, textil y confecciones. | |

| NEGOCIOS | Mejoran envíos de fibra de alpaca por creciente demanda de China | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:07 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La exportación de pelo fino cardado o peinado de alpaca (fibra de alpaca) de Perú viene recuperándose, ya que el primer semestre del año sumó más de US$ 35 millones, representando un alza de 83% en comparación al mismo periodo del 2016 (US$ 19 millones), reportó la Gerencia de | |

| AGRARIA TV | Perú Flora | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:55 POR: Agraria.pe Redacción | | |
|                    
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario