| NEGOCIOS | Per煤 tiene un potencial enorme en la floricultura | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:08 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) La floricultura en el Per煤 es un rubro que fue aprovechado en el pasado, sin embargo en los 煤ltimos a帽os pas贸 desapercibido por lo cual el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) viene realizando actividades para su promoci贸n. As铆 lo indic贸 el titular de la Direcci贸n General |
|
| NEGOCIOS | Minagri: Producci贸n de lim贸n se redujo 31% en el primer semestre del a帽o | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:10 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) En el primer semestre del presente a帽o, la producci贸n nacional de lim贸n ascendi贸 a 106.246 toneladas, lo que represent贸 una reducci贸n de 31% respecto a las 154.022 toneladas alcanzadas en el mismo periodo del 2016. As铆 lo indic贸 el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) quien |
|
| NEGOCIOS | 20 mil familias cafetaleras perder铆an sus fincas por embargos de Agrobanco | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:28 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) M谩s de 20 mil familias cafetaleras en todo el pa铆s, principalmente de Selva Central y los Valles de los R铆os Apur铆mac, Ene y Mantaro (VRAEM), podr铆an perder sus viviendas y terrenos por no cumplir con sus obligaciones con Agrobanco, debido a p茅rdidas acumuladas por el impacto de la roy |
|
| NEGOCIOS | Se incrementa ligeramente la importaci贸n de fosfato diam贸nico | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:31 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-julio de este a帽o, nuestro pa铆s import贸 un total de 84.813.201 kilos de fosfato diam贸nico por un valor CIF de US$ 30.768.951. La cifra marca un ligero incremento en volumen desde los 79.605.660 kilos de este fertilizante que ingresaron a Per煤 en igual periodo de |
|
| NEGOCIOS | Inauguran moderna Estaci贸n Meteorol贸gica en beneficio del agro de La Libertad | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:38 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Desde este fin de semana, 400 hect谩reas dedicadas al agro liberte帽o cuentan con una moderna Estaci贸n Meteorol贸gica como herramienta para medir la humedad del suelo y otras variables clim谩ticas en tiempo real que favorecer谩 a los diferentes cultivos que produce el valle, especialmente a |
|
| NEGOCIOS | Per煤 inicia exportaci贸n de carne de cerdo a Bolivia este mes | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:45 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En el marco del encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Per煤 – Bolivia, el ministro de Agricultura y Riego del Per煤 y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, anunciaron que en los pr贸ximas d铆as se publicar谩n los requisitos sanitarios que permitir谩n la exportaci贸n de c |
|
| NEGOCIOS | Trabajos de prevenci贸n agraria en Tumbes tienen un avance del 90% | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:52 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Los trabajos de prevenci贸n del sector agr铆cola en la regi贸n Tumbes, tienen un avance del 90%, en los distritos de Tumbes, Pampas de Hospital y Corrales, con lo que seguidamente se dar铆a paso en los pr贸ximos d铆as al proceso de reconstrucci贸n con cambios, previsto para este mes, por el |
|
| NEGOCIOS | Sector agropecuario tuvo crecimiento r茅cord de 9% en julio | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 09:58 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En julio del presente a帽o el sector agropecuario experiment贸 un crecimiento de 9% en comparaci贸n al mismo mes del 2016, se帽al贸 el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Jos茅 Manuel Hern谩ndez Calder贸n | |
| NEGOCIOS | Agroindustria, textil y confecciones tienen oportunidades en Costa Rica | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:01 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El Centro de Investigaci贸n de Econom铆a y Negocios Globales (CIEN) de la Asociaci贸n de Exportadores (ADEX) identific贸 115 oportunidades no aprovechadas en Costa Rica por US$ 302.676.000, principalmente en los sectores agroindustria, textil y confecciones. | |
| NEGOCIOS | Mejoran env铆os de fibra de alpaca por creciente demanda de China | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:07 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La exportaci贸n de pelo fino cardado o peinado de alpaca (fibra de alpaca) de Per煤 viene recuper谩ndose, ya que el primer semestre del a帽o sum贸 m谩s de US$ 35 millones, representando un alza de 83% en comparaci贸n al mismo periodo del 2016 (US$ 19 millones), report贸 la Gerencia de | |
| AGRARIA TV | Per煤 Flora | Publicado 04 DE SEPTIEMBRE 2017 | 10:55 POR: Agraria.pe Redacci贸n | | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario