Amigos Colisteros buenos días:
Reenvío Boletín Agraria.pe del día hoy.
Cordialmente,
De: Agraria.pe [mailto:boletines=agraria.pe@mail122.atl91.mcsv.net] En nombre de Agraria.pe
Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 9:23 a. m.
Para: Freddy
Asunto: 🍃 Boletín Agraria.pe 29/08/17
|
| |
| NEGOCIOS | La clínica que detecta antes que nadie las enfermedades en los cultivos del país | Publicado 29 DE AGOSTO 2017 | 09:28 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) En una sector apartado de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), un grupo de especialistas recibe cada día muestras de todo el país. Su misión: diagnosticar y proponer tratamientos para las enfermedades y plagas que afectan a los principales cultivos. |
|
| NEGOCIOS | Perú logró ventas de espárragos en conservas por más de US$ 51 millones | Publicado 29 DE AGOSTO 2017 | 09:29 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Durante el periodo enero-julio del presente año, nuestro país exportó 15.164.914 kilos de espárragos en conserva por un valor FOB de US$ 51.378.732. El registro marca un descenso desde los 20.570.349 kilos despachados en igual periodo del 2016 por un valor de US$ 70.352.442. |
|
| NEGOCIOS | El 13% de las hectáreas sembradas en el país cuentan con seguro agrícola | Publicado 29 DE AGOSTO 2017 | 09:41 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) Actualmente el 13% de las hectáreas sembradas en el país cuentan con un seguro agrícola, señaló la gerente adjunto de Canales y Agrario de La Positiva Seguros, Lourdes del Carpio Gómez de la Torre. Detalló que del total del área asegurada, el 96% está protegido con el Seguro Agrícola C |
|
| NEGOCIOS | Publican propuesta de Reglamento de Semillas Forestales | Publicado 29 DE AGOSTO 2017 | 09:45 POR: José Carlos León Carrasco | (Agraria.pe) El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), y el Comité de Semillas Forestales (COSEFOR), concluyeron una propuesta o proyecto de Reglamento de Semillas Forestales, la cual ya está en publicación. |
|
| NEGOCIOS | La Libertad es el séptimo productor regional de carne de cuy en nuestro país | Publicado 29 DE AGOSTO 2017 | 10:04 POR: Agraria.pe Redacción | (Agrtaria.pe) La Libertad ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en la producción de carne de cuy, señaló el Gobierno Regional de La Libertad. Las principales regiones productoras son: Áncash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco y Junín |
|
| NEGOCIOS | La quinua y la chía van ganando preferencias en el mercado de Turquía | Publicado 29 DE AGOSTO 2017 | 10:08 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Según el ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el consumo de los superfoods peruanos como la quinua y la chía es bastante reciente (tres años aproximadamente) en Turquía, sin embargo, rápidamente van ganando popularidad debido a sus propiedades nutricionales. |
|
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2017 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario