| NEGOCIOS | Per煤 import贸 m谩s de US$ 3.2 millones en pasas | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 09:36 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) En los primeros seis meses del a帽o, nuestro pa铆s import贸 un total de 1.453.592 kilos de pasas por un valor CIF de US$ 3.231.762. Las cifras reflejan un ligero ascenso desde los 1.334.157 kilos ingresados en igual periodo del 2016 por un valor de US$ 2.931.329. |
|
| NEGOCIOS | Agrobanco realizar谩 seminario sobre inclusi贸n e integraci贸n financiera | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 09:52 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) El Banco Agropecuario (Agrobanco) realizar谩 este 24 y 25 de agosto el VI Seminario Internacional \"Promoviendo la Inclusi贸n e Integraci贸n Financiera en el Sector Rural Peruano\", que se desarrollar谩 en las instalaciones del PAD – Escuela de Direcci贸n de la Universidad de Piura, en Surco. |
|
| NEGOCIOS | Producci贸n de paltas en Per煤 crecer铆a 20% a pesar de El Ni帽o Costero | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 10:06 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Si bien las inundaciones de marzo ocasionadas por El Ni帽o Costero hicieron pensar que la producci贸n de paltas podr铆a verse afectada, las estimaciones son que en realidad aumentar谩n en un 20% respecto de la del 2016, de acuerdo a un reciente informe del Departamento de Agricultura de Est |
|
| NEGOCIOS | Romex expande Caf茅 338 y busca abrirse espacio como franquicia | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 10:09 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En su incursi贸n al negocio de cafeter铆as con Caf茅 338, Romex se fue abriendo espacio en universidades e institutos apuntando a un p煤blico juvenil. Ahora, con cuatro puntos en Lima (Universidad de Piura, en la Pontificia Universidad Cat贸lica del Per煤, en Tecsup y ESAN), el productor de C |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones regionales crecieron 20% durante el primer semestre del a帽o | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 10:10 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Las exportaciones regionales, sin contar Lima y Callao, sumaron m谩s de US$ 12 mil 838 millones en el primer semestre de este 2017, 20.3% m谩s respecto a similar periodo del a帽o pasado (US$ 10 mil 672 millones), y tuvo a Arequipa, Ancash, Ica, y Apur铆mac como las de mejor desempe帽o, repor |
|
| NEGOCIOS | Minsa adelanta el dise帽o de advertencias para etiquetas de alimentos y bebidas | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 10:12 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En el marco de la implementaci贸n de la Ley de Alimentaci贸n Saludable (Ley 30021), el Ministerio de Salud (Minsa) public贸 el proyecto de Manual de Advertencias Publicitarias con el dise帽o que tendr谩n estos avisos, tanto en la etiqueta de los alimentos y bebidas procesadas como en su publ |
|
| NEGOCIOS | Senasa eval煤a colmenas para la aplicaci贸n de tratamiento eficaz contra la Varroasis | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 10:14 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Entre junio y octubre 2017, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) viene monitoreando 660 colmenas con el fin de evaluar el nivel de infestaci贸n de la varroa y la efectividad del tratamiento con timol para su control, en resguardo de la condici贸n sanitaria ap铆cola de la provin |
|
| NEGOCIOS | Tacna impulsa corredor bioce谩nico sur con visi贸n geopol铆tica y estrat茅gica | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 10:16 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El gobernador regional de Tacna, Omar Jim茅nez, destac贸 que en su participaci贸n en el V Gore Ejecutivo impulsa la construcci贸n del corredor bioce谩nico sur, con una visi贸n geopol铆tica, que permitir谩 convertir a Tacna en un polo de desarrollo en ese eje econ贸mico. |
|
| NEGOCIOS | Proyecto Majes Siguas II presenta avance de 10% | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 10:18 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El proyecto Majes Siguas II presenta un avance de ejecuci贸n de 10% del cual destaca la habilitaci贸n de las v铆as de acceso, y la instalaci贸n del campamento para los trabajadores, indic贸 la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio. |
|
| NEGOCIOS | "El agro preocupa porque es el que m谩s desperdicia agua" | Publicado 22 DE AGOSTO 2017 | 10:21 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se帽al贸 que uno de los objetivos de su gesti贸n es favorecer a las cuencas de mayor importancia en el pa铆s. Para ello, se instalar谩n redes a fin de medir y controlar el agua que consumen los diversos sectores. Asimismo, se busca medir la cal | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario