| NEGOCIOS | "Me preocupa la labor del INIA" | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:10 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) La presidenta de la Comisi贸n Agraria del Congreso de la Rep煤blica para el periodo legislativo 2017/2018, Gladys Andrade Salguero, se帽al贸 que le preocupa la labor del Instituto Nacional de Innovaci贸n Agraria (INIA). "El INIA fue creado para hacer investigaci贸n y dar apoyo t茅cnico a los |
|
| NEGOCIOS | Importaci贸n de ma铆z amarillo duro aument贸 12.45% en el primer semestre del 2017 | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:11 POR: Jos茅 Carlos Le贸n Carrasco | (Agraria.pe) En el primer semestre del presente a帽o (enero-junio), las importaciones peruanas de ma铆z amarillo duro sumaron 1.841.803 toneladas, lo que represent贸 un incremento de 12.45% respecto a las 1.637.860 toneladas alcanzadas en el mismo periodo del 2016, se帽al贸 el Ministerio de Agricultura |
|
| NEGOCIOS | La hortensia se abre paso como alternativa productiva en Hu谩nuco | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:17 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Las regiones del interior del pa铆s sin duda pueden desarrollar industrias que aprovechen sus condiciones naturales. Es lo que hace Fab铆an Huaraygua, productor de hortensias en la regi贸n Hu谩nuco, que tiene la proyecci贸n de alcanzar los mercados internacionales sin intermediarios. |
|
| NEGOCIOS | Hasta julio de este a帽o, Per煤 export贸 ya m谩s pelo fino de alpaca que en todo el 2016 | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:19 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) En los siete primeros meses del 2017, nuestro pa铆s despach贸 al extranjero un total de 2.785.300 kilos de pelo fino de alpaca por un valor FOB de US$ 39.122.430. El registro es notable considerando que con cinco meses por delante a煤n, ya se ha superado el registro total de exportaciones |
|
| NEGOCIOS | \"Hasta diciembre, sector Agricultura invertir谩 S/ 800 millones en reconstrucci贸n\" | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:25 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Jos茅 Manuel Hern谩ndez Calder贸n, estuvo la semana pasada en Piura donde se reuni贸 con autoridades y organizaciones de regantes, y anunci贸 que hasta diciembre de este a帽o el sector habr谩 invertido cerca de S/ 800 millones en |
|
| NEGOCIOS | Indemnizan a agricultores damnificados por fen贸menos clim谩ticos en Yauli | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:27 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) En el distrito de Yauli, provincia de Huancavelica, se inici贸 el pago del Seguro Agrario Catastr贸fico (SAC) por un monto total de S/ 242.550 que beneficia a 3.067 productores agrarios del mencionado distrito. |
|
| NEGOCIOS | Exportaciones peruanas de vino crecieron 50% en el primer semestre | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:29 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La exportaci贸n peruana de vino en el primer semestre del a帽o cerr贸 en US$ 633.891, lo que represent贸 un incremento de 50% respecto a lo alcanzado en el mismo periodo del a帽o anterior, se帽al贸 la Asociaci贸n de Exportadores (ADEX). |
|
| NEGOCIOS | Pese a impactos del Ni帽o Costero, agro creci贸 6.40% en junio | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:35 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Pese a las dificultades generadas en el campo por el Fen贸meno del Ni帽o Costero, el ministro de Agricultura y Riego, Jos茅 Manuel Hern谩ndez, destac贸 el crecimiento del sector agropecuario en el mes de junio del presente a帽o que lleg贸 al 6.40%, conforme a la informaci贸n del Instituto Naci |
|
| NEGOCIOS | Propuesta de nueva tarifa de agua afectar铆a industria peruana | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:37 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) La aprobaci贸n del Proyecto de Resoluci贸n que establecer铆a la tarifa, nueva estructura tarifaria y metas de gesti贸n del Servicio de Monitoreo y Gesti贸n de Uso de Aguas Subterr谩neas, para el quinquenio regulatorio 2017-2022, representar铆a un incremento en el costo del agua de hasta un 112 |
|
| NEGOCIOS | Cofide busca contribuir a reducir pobreza con m谩s cultura financiera | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:40 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Cofide busca contribuir con la reducci贸n de la pobreza mediante la generaci贸n de m谩s cultura financiera asociada al ahorro y al cr茅dito en poblaciones de bajos ingresos y sin acceso a financiamiento, dijo la entidad estatal. | |
| NEGOCIOS | Chile lidera la exportaci贸n de diez alimentos en el mundo | Publicado 21 DE AGOSTO 2017 | 09:42 POR: Agraria.pe Redacci贸n | (Agraria.pe) Fuera de las exportaciones tradicionales de c谩todos y concentrado de cobre, en los que Chile es n煤mero uno, hay otras 10 categor铆as en que la econom铆a de ese pa铆s lidera el mercado, y que totalizaron US$ 4.849 millones en 2016. | |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario