| |
| NEGOCIOS | Perú exportó más de US$ 14 millones en pulpas de frutas durante el primer semestre | Publicado 17 DE JULIO 2017 | 09:58 POR: Edwin Ramos | (Agraria.pe) Una disminución moderada se registró en la exportación de pulpas de frutas diversas –como palta, mango, uva y chirimoya, entre otras- desde nuestro país en el primer semestre del año. Según el portal Agrodata Perú, durante este periodo se despacharon al exterior 5.439.049 kilos de este |
|
| NEGOCIOS | Pollo a la brasa con aves producidas en Perú conquistaría mercados internacionales | Publicado 17 DE JULIO 2017 | 10:10 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La Asociación Peruana de Avicultura (APA) junto al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) vienen trabajando con el fin de lograr que en Estados Unidos se pueda vender pollo a la brasa con pollo producido en el Perú, con lo cual se llevaría un sabor 100% peruano al extranjero. Sen |
|
| NEGOCIOS | Minagri presentó moderno sistema de información estadística | Publicado 17 DE JULIO 2017 | 10:18 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Para mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la información agraria en el país, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) presentó el "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural" (PIADE |
|
| NEGOCIOS | Volumen de exportaciones agrícolas creció 11% en mayo | Publicado 17 DE JULIO 2017 | 10:20 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El volumen exportado de productos agrícolas registró un aumento de 11.2% en mayo de este año con respecto a similar mes del 2016. Así lo indicó el Banco Central de Reserva (BCR), que señaló que este incremento se debió fundamentalmente a los mayores envíos de paltas frescas, alimento p |
|
| NEGOCIOS | Perú y Colombia buscan fortalecer productividad del café peruano | Publicado 17 DE JULIO 2017 | 10:25 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) Como parte del acuerdo Binacional entre Perú y Colombia, suscrito el pasado 27 enero, se desarrolla el taller: "Contexto de la Caficultura Peruana y Estrategias de Sostenibilidad de la Cadena Productiva del Café de Colombia", con la finalidad de fortalecer y consolidar el manejo fitosan |
|
| NEGOCIOS | Feria John Deere se realizará por primera vez en Perú | Publicado 17 DE JULIO 2017 | 10:28 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La empresa IPESA, líder mundial en maquinaria agrícola, realizará por primera vez en el Perú una feria dedicada exclusivamente a la marca John Deere. | |
| NEGOCIOS | Reducen producción de bananos en Ecuador por bajos precios | Publicado 17 DE JULIO 2017 | 11:23 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) El "vampirazo", al estilo de Hollywood, está de nuevo entre los planes de bananeros que, agobiados por los bajos precios, deben reducir de inmediato su producción. | |
| NEGOCIOS | China: crece el consumo de aguacates chilenos | Publicado 17 DE JULIO 2017 | 11:32 POR: Agraria.pe Redacción | (Agraria.pe) La demanda interna de aguacate en Chile es muy fuerte y muchas veces puede afectar a las cantidades exportadas. No obstante, se calcula que una media del 70% de su producción de aguacate Hass se envía a otros destinos, como son EE. UU. (40%); Europa (30%), que hasta el momento siempre | |
|
|
| | Siguenos en nuestras cuentas |
|
|
| © 2017 Agencia Agraria de Noticias. Todos los derechos reservados. | Nuestra dirección de correos es boletines@agraria.pe. Para dejar de recibir estos correos, haga click en este enlace. |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario